HEM / Resultat
![]() |
RESULTAT | ![]() |
|
|
|
| Grundserien |
|
|
| ONS | 120912 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Botkyrka HC | 7-3 |
| SÖN | 120916 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Visby/Roma HK | 2-4 |
| ONS | 120919 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Åker/Strängnäs HC | 8-2 |
| SÖN | 120923 | 16.00 | Stora hallen | Nyköpings HK - Huddinge IK | 7-2 |
| ONS | 120926 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Wings HC Arlanda | 3-4 |
| SÖN | 120930 | 16.00 | Vallentuna Ishall | IF Vallentuna BK - Huddinge IK | 2-7 |
| ONS | 121003 | 19.00 | Nacka Ishall | Nacka HK - Huddinge IK | 5-4 |
| SÖN | 121007 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Väsby IK HK | 5-0 |
| ONS | 121010 | 19.00 | Järfälla Ishall | Järfälla HC - Huddinge IK | 1-5 |
| MÅN | 121015 | 19.00 | Ishuset | Botkyrka HC - Huddinge IK | 3-4 str |
| FRE | 121019 | 19.00 | Visby Ishall | Visby/Roma HK - Huddinge IK | 4-1 |
| SÖN | 121021 | 16.00 | Åkers Ishall | Åker/Strängnäs HC - Huddinge IK | 2-3 |
| ONS | 121024 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Nyköpings HK | 2-4 |
| SÖN | 121028 | 16.00 | Pinbackshallen | Wings HC Arlanda - Huddinge IK | 1-6 |
| ONS | 121031 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - IF Vallentuna BK | 3-2 |
| SÖN | 121104 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Nacka HK | 8-3 |
| ONS | 121107 | 19.00 | Vilundaparken | Väsby IK HK - Huddinge IK | 1-5 |
| SÖN | 121111 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Järfälla HC | 1-2 |
| ONS | 121114 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Botkyrka HC | 5-3 |
| SÖN | 121118 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Visby/Roma HK | 4-5 |
| ONS | 121121 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Åker/Strängnäs HC | 6-4 |
| SÖN | 121125 | 16.00 | Stora Hallen | Nyköpings HK - Huddinge IK | 5-3 |
| ONS | 121128 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Wings HC Arlanda | 5-3 |
| SÖN | 121202 | 16.00 | Vallentuna Ishall | IF Vallentuna BK - Huddinge IK | 1-5 |
| ONS | 121205 | 19.00 | Nacka Ishall | Nacka HK - Huddinge IK | 3-4 |
| SÖN | 121209 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Väsby IK HK | 6-3 |
| FRE | 121214 | 19.00 | Järfälla Ishall | Järfälla HC - Huddinge IK | 3-0 |
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||||||||
| Visby-Roma HK | 27 | 20 | 2 | 2 | 3 | 125- | 71 | 66 |
|||||||
| Nyköpings HK | 27 | 21 | 1 | 0 | 5 | 111- | 59 | 65 |
|||||||
| Huddinge IK | 27 | 16 | 1 | 0 | 10 | 114- | 80 | 50 |
|||||||
| Åker/Strängnäs HC | 27 | 12 | 1 | 2 | 12 | 83- | 90 | 40 |
|||||||
| -------------------------------------------------------- |
|||||||||||||||
| Väsby IK HK | 27 | 11 | 2 | 1 | 13 | 95- | 101 | 38 |
|||||||
| Wings HC Arlanda | 27 | 10 | 2 | 1 | 14 | 77- | 86 | 35 |
|||||||
| IF Vallentuna BK | 27 | 10 | 1 | 3 | 13 | 91- | 102 | 35 |
|||||||
| Järfälla HC | 27 | 9 | 2 | 4 | 12 | 63- | 90 | 35 |
|||||||
| Botkyrka HC | 27 | 5 | 2 | 2 | 18 | 81- | 112 | 21 |
|||||||
| Nacka HK | 27 | 5 | 2 | 1 | 10 | 75- | 124 | 20 |
|||||||
Visby/Roma, Nyköping, Huddinge och Åker/Strängnäs till Allettan Mellan
|
|
|
| Allettan Mellan |
|
|
| FRE | 130104 | 19.00 | Lugnets Ishall | Falu IF - Huddinge IK | 5-4 str |
| SÖN | 130106 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Hudiksvalls HC | 4-2 |
| ONS | 130109 | 19.00 | Åkers Ishall | Åker/Strängnäs HC - Huddinge IK | 1-6 |
| SÖN | 130113 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Visby/Roma IF | 3-2 |
| ONS | 130116 | 19.00 | Lindehov | Lindlövens IF - Huddinge IK | 2-8 |
| SÖN | 130120 | 16.00 | Bahcohallen | Enköpings SK HK - Huddinge IK | 3-2 str |
| ONS | 130123 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Nyköpings HK | 6-3 |
| SÖN | 130127 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Falu IF | 6-4 |
| ONS | 130130 | 19.00 | Glysishallen | Hudiksvalls HC - Huddinge IK | 4-3 str |
| SÖN | 130203 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Åker/Strängnäs HC | 8-1 |
| FRE | 130208 | 19.00 | Visby Ishall | Visby/Roma IF - Huddinge IK | 4-5 förl |
| SÖN | 130210 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Lindlövens IF | 6-1 |
| ONS | 130212 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Enköpings SK HK | 5-4 förl |
| SÖN | 130217 | 16.00 | Stora Hallen | Nyköpings HK - Huddinge IK | 3-0 |
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||||||||
| Visby-Roma HK | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 52- | 37 | 33 |
|||||||
| Huddinge IK | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 66- | 39 | 31 |
|||||||
| Enköpings SK HK | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 62- | 44 | 26 |
|||||||
| Åker/Strängnäs HC | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 55- | 60 | 25 |
|||||||
| -------------------------------------------------------- |
|||||||||||||||
| Nyköpings HK | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 60- | 39 | 24 |
|||||||
| Hudiksvalls HC | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 45- | 51 | 15 |
|||||||
| Falu IF | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 46- | 75 | 8 |
|||||||
| Lindlövens IF | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33- | 74 | 6 |
|||||||
Visby/Roma till Play Off 3
Huddinge till Play Off 2
Enköping och Åker/Strängnäs till Play Off 1
|
|
|
| Play Off 2 |
|
|
| TORS | 130228 | 19.00 | Kockumhallen | Kallinge-Ronneby IF - Huddinge IK | 4-3 |
| LÖR | 130302 | 15.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Kallinge-Ronneby IF | 4-1 |
| SÖN | 130303 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Kallinge-Ronneby IF | 6-3 |
|
|
|
| Play Off 3 |
|
|
| ONS | 130306 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Visby-Roma HK | 5-1 |
| FRE | 130308 | 19.00 | Visby Ishall | Visby/Roma HK - Huddinge IK | 3-4 sd |
|
|
|
| Kvalserien |
|
|
| TIS | 130312 | 19.00 | Telenor Arena | Karlskrona HK - Huddinge IK | 2-1 |
| TORS | 130314 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Tingsryds AIF | 3-2 förl |
| SÖN | 130317 | 16.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - HC VIta Hästen | 2-5 |
| ONS | 130320 | 19.00 | Umeå Arena | IF Björklöven - Huddinge IK | 4-2 |
| FRE | 130322 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Piteå HC | 5-1 |
| MÅN | 130325 | 19.00 | LF Arena | Piteå HC - Huddinge IK | 3-5 |
| ONS | 130327 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - IF Björklöven | 1-2 |
| SÖN | 130331 | 16.00 | Himmelstalundshallen | HC Vita Hästen - Huddinge IK | 4-3 |
| ONS | 130403 | 19.00 | Nelson Garden Arena | Tingsryds AIF - Huddinge IK | 7-3 |
| FRE | 130405 | 19.00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Karlskrona HK | 3-2 str |
|
|
|
| Övriga matcher under säsongen: |
||
| SÖN | 120819 | 16:00 | Björkängshallen | Huddinge IK - HC Vita Hästen | 1-4 |
| ONS | 120822 | 19:00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Mjölby HC | 6-2 |
| LÖR | 120825 | 16:00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Grästorps IK | 4-3 |
| SÖN | 120826 | 16:00 | Stallet | HC Vita Hästen - Huddinge IK | 3-5 |
| ONS | 120829 | 19:00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Enköpings SK HK | 6-4 |
| SÖN | 120902 | 15:00 | Bahcohallen | Enköpings SK HK - Huddinge IK | 2-5 |
| ONS | 120905 | 19:00 | Sparbanken Arena | IFK Arboga Hockey - Huddinge IK | 1-10 |
| SÖN | 120909 | 16:00 | Björkängshallen | Huddinge IK - Vimmerby HC | 4-3 |



