Statistikdatabasen

Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

2000/01
Division 1 östra B

2000-10-01 Nacka HK - Huddinge IK 1-9 (0-2, 0-1, 1-6)
2000-10-04 Huddinge IK - IK Tälje 4-4 (2-2, 0-1, 2-1)
2000-10-08 Botkyrka HC - Huddinge IK 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)
2000-10-11 Huddinge IK - Eskilstuna WHT 8-2 (3-0, 2-2, 3-0)
2000-10-13 Trångsunds IF - Huddinge IK 2-3 (0-2, 0-1, 2-0)
2000-10-15 Huddinge IK - Skå IK 5-3 (1-2, 1-1, 3-0)
2000-10-18 Mälarhöjden/Bredäng - Huddinge 5-2 (1-0, 2-2, 2-0)
2000-10-22 Huddinge IK - Nacka HK 4-3 (2-0, 2-1, 0-2)
2000-10-25 IK Tälje - Huddinge IK 1-6 (1-4, 0-2, 0-0)
2000-10-29 Huddinge IK - Botkyrka HC 6-4 (0-0, 2-2, 4-2)
2000-11-01 Eskilstuna WHT - Huddinge IK 1-15 (1-2, 0-7, 0-6)
2000-11-03 Huddinge IK - Trångsunds IF 2-2 (1-2, 1-0, 0-0)
2000-11-05 Skå IK - Huddinge IK 1-5 (0-2, 0-1, 1-2)
2000-11-08 Huddinge - Mälarhöjden/Bredäng 3-6 (0-0, 2-2, 1-4)
2000-11-12 Nacka HK - Huddinge IK 0-2 (0-1, 0-0, 0-1)
2000-11-15 Huddinge IK - IK Tälje 7-3 (3-2, 1-1, 3-0)
2000-11-19 Botkyrka HC - Huddinge IK 3-7 (0-2, 2-2, 1-3)
2000-11-22 Huddinge IK - Eskilstuna WHT 13-2 (5-2, 4-0, 4-0)
2000-11-26 Trångsunds IF - Huddinge IK 2-6 (0-1, 1-2, 1-3)
2000-11-29 Huddinge IK - Skå IK 6-4 (3-1, 2-1, 1-2)
2000-12-03 Mälarhöjden/Bredäng - Huddinge 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)
2000-12-10 Huddinge IK - Nacka HK 5-0 (2-0, 2-0, 1-0)
2000-12-13 IK Tälje - Huddinge IK 1-3 (1-1, 0-0, 0-2)
2000-12-17 Huddinge IK - Botkyrka HC 3-2 (1-0, 1-0, 1-2)
2000-12-20 Eskilstuna WHT - Huddinge IK 2-7 (0-1, 1-3, 1-3)
2001-01-07 Huddinge IK - Trångsunds IF 9-1 (5-0, 1-1, 3-0)
2001-01-10 Skå IK - Huddinge IK 3-10 (1-3, 0-3, 2-4)
2001-01-14 Huddinge - Mälarhöjden/Bredäng 0-5 (0-2, 0-2, 0-1)


Mälarhöjden/Bredäng Hockey 28 24 2 2 162- 48 50 (+114)
Huddinge IK 28 22 2 4 153- 65 46 (+88)
IK Tälje 28 16 3 9 121- 87 35 (+34)
Trångsunds IF 28 14 2 12 104- 107 30 (-3)

Botkyrka HC 28 10 4 14 88- 102 24 (-14)
Skå IK 28 7 2 19 90- 153 16 (-63)
Nacka HK 28 6 3 19 78- 129 15 (-51)
Eskilstuna WHT 28 4 0 24 72- 177 8 (-105)


Mälarhöjden/Bredäng, Huddinge, Tälje och Trångsund till Allettan.

Botkyrka, Skå, Nacka och Eskilstuna WHT till division 1 vår.

Allettan

2001-01-17 Huddinge IK - Väsby IK HK 4-4 (2-1, 0-2, 2-1)
2001-01-21 Mälarhöjden/Bredäng - Huddinge 2-3 (0-1, 1-0, 1-2)
2001-01-24 Huddinge IK - Almtuna IS 4-2 (2-0, 2-1, 0-1)
2001-01-26 Trångsunds IF - Huddinge IK 3-5 (0-4, 3-1, 0-0)
2001-01-28 IK Tälje - Huddinge IK 2-3 (0-1, 0-1, 2-1)
2001-01-31 Huddinge IK - Arlanda Wings HC 7-2 (2-2, 5-0, 0-0)
2001-02-04 Järfälla HC - Huddinge IK 2-4 (0-0, 1-2, 1-2)
2001-02-07 Väsby IK HK - Huddinge IK 5-2 (0-2, 2-0, 3-0)
2001-02-11 Huddinge - Mälarhöjden/Bredäng 3-6 (0-2, 1-1, 2-3)
2001-02-14 Almtuna IS - Huddinge IK 0-4 (0-0, 0-1, 0-3)
2001-02-16 Huddinge IK - Trångsunds IF 11-3 (1-1, 5-1, 5-1)
2001-02-18 Huddinge IK - IK Tälje 5-3 (3-0, 1-2, 1-1)
2001-02-21 Arlanda Wings HC - Huddinge IK 3-2 (1-0, 1-2, 1-0)
2001-02-25 Huddinge IK - Järfälla HC 7-2 (2-0, 3-0, 2-2)


Almtuna IS 14 11 0 3 62- 38 22 (+24)

Mälarhöjden/Bredäng Hockey 14 10 1 3 66- 26 21 (+40)
Huddinge IK 14 10 1 3 64- 39 21 (+25)

IK Tälje 14 6 0 8 46- 62 23 (-16)
Väsby IK HK 14 6 1 7 55- 62 13 (-7)
Arlanda Wings HC 14 4 3 7 63- 69 11 (-6)
Trångsunds IF 14 3 2 9 43- 64 8 (-21)
Järfälla HC 14 1 2 11 34- 73 4 (-39)


Almtuna till kvalserien till Norra Allsvenskan.

Mälarhöjden/Bredäng och Huddinge till play off 1 till Norra Allsvenskan.

Tälje, Väsby, Arlanda, Trångsund och Järfälla klara för nästa års div. 1.

Play Off 1

2001-02-28 Huddinge IK - Botkyrka HC 6-1 (0-1, 4-0, 2-0)
2001-03-02 Botkyrka HC - Huddinge IK 4-7 (2-3, 1-1, 1-3)


Huddinge vidare till play off 2.

Play Off 2

2001-03-07 Mälarhöjden/Bredäng - Huddinge 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)
2001-03-09 Huddinge - Mälarhöjden/Bredäng 3-0 (0-0, 0-0, 3-0)


Huddinge vidare till kvalserien.

Kvalserie till Allsvenskan Norra

2001-03-16 Huddinge - AIK-Hock. Härnösand 11-1 (2-0, 6-0, 3-1)
2001-03-21 IF Vallentuna BK - Huddinge IK 0-5 (0-3, 0-0, 0-2)
2001-03-25 Huddinge IK - Almtuna IS 4-2 (0-1, 2-1, 2-0)
2001-03-28 Huddinge IK - IF Vallentuna BK 7-2 (2-0, 2-0, 3-2)
2001-03-30 AIK-Hockey Härnösand - Huddinge 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)
2001-04-01 Örnsköldsviks SK - Huddinge IK 3-7 (1-0, 1-4, 1-3)
2001-04-06 Almtuna IS - Huddinge IK 3-4 (1-3, 0-1, 2-0)
2001-04-08 Huddinge IK - Örnsköldsviks SK 14-3 (4-0, 4-0, 6-3)


Huddinge IK 8 8 0 0 0 55- 15 24 (+40)
Almtuna IS 8 5 0 0 3 44- 23 15 (+21)

AIK-Hockey Härnösand 8 4 0 0 4 36- 47 12 (-11)
IF Vallentuna BK 8 3 0 0 5 24- 43 9 (-19)
Örnsköldsviks SK 8 0 0 0 8 22- 53 0 (-31)


Huddinge och Almtuna uppflyttas till Allsvenskan Norra.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

2000-08-11 Huddinge IK - IK Hästen Hockey 6-2 (1-0, 1-0, 4-2)
2000-08-17 Huddinge - IK Nyköping Hockey 90 4-4 (2-0, 0-4, 2-0)
2000-08-xx IF Vallentuna BK - Huddinge IK 3-2 (1-0, 2-1, 0-1)
2000-08-24 Huddinge IK - "Team Pudding" 8-12 (4-5, 0-5, 4-2)
2000-08-28 Huddinge IK - IFK Kumla 5-3 (2-2, 1-1, 2-0)
2000-08-30 Huddinge IK - Hammarby IF 0-6 (0-2, 0-2, 0-2)
2000-09-06 Lidingö HC - Huddinge IK 2-2 (1-0, 0-1, 1-1)
2000-09-10 Huddinge IK - Bofors IK 1-4 (0-0, 1-1, 0-3)
2000-09-17 Huddinge IK - Skövde IK 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)
2000-09-20 Bofors IK - Huddinge IK 8-2 (2-0, 1-2, 5-0)
2000-09-24 Arlanda Wings HC - Huddinge IK 5-5 (3-2, 1-1, 1-2)

2000-12-30 Linköpings HC - Huddinge IK 5-1 (3-0, 0-1, 2-1)







Vann du på Halva
Potten-lotten?

Idag torsdag

Vad händer under resten av veckan?
Gå till Kalendarium


VI SÖKER...
läs mer...

   Just nu: 207 annonser


© Huddinge Hockey 1997-2007 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
E-post tekniska frågor: robin@huddingehockey.com
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30