Statistikdatabasen

Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

2001/02
Allsvenskan Norra

2001-09-23 Huddinge IK - IFK Arboga IK 6-3 (0-1, 5-0, 1-2)
2001-09-26 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 2-5 (1-3, 1-2, 0-0)
2001-09-30 Huddinge IK - IF Björklöven 2-3 (0-0, 2-3, 0-0)
2001-10-03 Huddinge IK - Hammarby IF 5-4 (0-3, 2-0, 3-1)
2001-10-06 Skellefteå AIK - Huddinge IK 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)
2001-10-07 Piteå HC - Huddinge IK 5-0 (0-0, 2-0, 3-0)
2001-10-10 Tierps HK - Huddinge IK 2-9 (1-7, 0-0, 1-2)
2001-10-14 Huddinge IK - Almtuna IS 3-1 (0-1, 0-0, 3-0)
2001-10-17 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 7-2 (2-1, 4-1, 1-0)
2001-10-20 Bodens IK - Huddinge IK 5-3 (3-1, 1-1, 1-1)
2001-10-21 Team Kiruna IF - Huddinge IK 5-3 (2-1, 0-1, 3-1)
2001-10-24 Huddinge IK - IFK Arboga IK 4-1 (2-1, 1-0, 1-0)
2001-10-27 Hammarby IF - Huddinge IK 3-4 (1-1, 1-2, 1-1)
2001-10-31 Tierps HK - Huddinge IK 4-2 (1-1, 2-0, 1-1)
2001-11-02 Huddinge IK - Almtuna IS 6-5 (1-2, 2-3, 2-0, 0-0, 1-0)
2001-11-04 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 8-2 (2-1, 3-1, 3-0)
2001-11-14 Huddinge - IK Nyköping Hockey 90 3-6 (2-1, 1-2, 0-3)
2001-11-18 Almtuna IS - Huddinge IK 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)
2001-11-21 Huddinge IK - Tierps HK 3-4 (1-0, 1-2, 1-2)
2001-11-23 Huddinge IK - Hammarby IF 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)
2001-11-25 IFK Arboga IK - Huddinge IK 3-1 (0-1, 2-0, 1-0)
2001-12-02 Huddinge - IK Nyköping Hockey 90 2-6 (1-1, 0-2, 1-3)
2001-12-08 Huddinge IK - Bodens IK 4-3 (1-0, 2-2, 1-1)
2001-12-09 Huddinge - Team Kiruna 4-3 (1-0, 1-0, 1-3, 0-0, 1-0)
2001-12-12 Almtuna IS - Huddinge IK 3-1 (0-0, 0-0, 3-1)
2001-12-15 Huddinge IK - Skellefteå AIK 2-7 (1-1, 1-4, 0-2)
2001-12-16 Huddinge IK - Piteå HC 5-2 (1-0, 1-1, 3-1)
2002-01-06 Huddinge IK - Tierps HK 4-3 (0-0, 2-0, 2-3)
2002-01-09 Hammarby IF - Huddinge IK 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)
2002-01-12 IF Björklöven - Huddinge IK 9-1 (2-1, 3-0, 4-0)
2002-01-13 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 3-4 (1-1, 0-2, 2-1)
2002-01-16 IFK Arboga IK - Huddinge IK 4-3 (0-0, 2-2, 2-1)


IF Björklöven 32 26 1 1 4 154- 73 81 (+81)
IK Nyköping Hockey 90 32 25 0 2 5 159- 76 77 (+83)
Skellefteå AIK 32 17 5 2 8 125- 86 63 (+39)
Bodens IK 32 17 2 4 9 117- 91 59 (+26)

Hammarby IF 32 16 1 3 12 106- 89 53 (+17) (7)
Piteå HC 32 12 3 4 13 117- 116 46 (+1) (6)
IF Sundsvall Hockey 32 13 1 2 16 96- 97 43 (-1) (5)
IFK Arboga IK 32 10 4 2 16 90- 110 40 (-20) (4)
Huddinge IK 32 11 2 0 19 96- 128 37 (-32) (3)
Almtuna IS 32 6 3 4 19 84- 126 28 (-42) (2)
Tierps HK 32 7 2 2 21 63- 134 27 (-71) (1)
Team Kiruna IF 32 5 3 1 23 60- 141 22 (-81) (0)


Björklöven, Nyköping, Skellefteå och Boden till Superallsvenskan.

Övriga fortsätter med allsvenskt spel, med angivna placeringspoäng och 0-0 i målskillnad.

Allsvenskan Norra Vår

2002-01-23 IFK Arboga IK - Huddinge 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0)
2002-01-26 Huddinge IK - Piteå HC 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0)
2002-01-27 Huddinge IK - Team Kiruna IF 5-3 (1-1, 3-1, 1-1)
2002-01-30 Tierps HK - Huddinge IK 2-3 (0-3, 1-0, 1-0)
2002-02-03 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 3-0 (2-0, 1-0, 0-0)
2002-02-13 Huddinge IK - Almtuna IS 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0)
2002-02-17 Huddinge IK - Hammarby IF 1-4 (1-2, 0-2, 0-0)
2002-02-19 Huddinge IK - IFK Arboga IK 5-0 (2-0, 1-0, 2-0)
2002-02-23 Piteå HC - Huddinge IK 3-4 (0-2, 0-0, 3-1, 0-1)
2002-02-24 Team Kiruna IF - Huddinge IK 3-4 (2-1, 0-1, 1-2)
2002-03-03 Huddinge IK - Tierps HK 5-2 (2-1, 2-0, 1-1)
2002-03-06 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)
2002-03-09 Almtuna IS - Huddinge IK 5-4 (2-0, 2-2, 1-2)
2002-03-10 Hammarby IF - Huddinge IK 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)


Hammarby IF 14 10 0 1 3 49- 29 38 (+20) (7)
IFK Arboga IK 14 8 2 0 4 46- 36 32 (+10) (4)

Piteå HC 14 5 1 4 4 47- 47 27 (0) (6)
Huddinge IK 14 5 3 1 5 42- 37 25 (+5) (3)
IF Sundsvall Hockey 14 5 1 0 8 42- 40 22 (+2) (5)
Team Kiruna IF 14 4 3 0 7 35- 38 18 (-3) (0)

Almtuna IS 14 4 0 3 7 36- 48 17 (-12) (2)
Tierps HK 14 5 0 1 8 32- 54 17 (-22) (1)


Hammarby och Arboga till play off 1 till Elitserien.

Almtuna och Tierp till kvalserie till Allsvenskan Norra.

I poängen ingår angivna placeringspoäng från höstserien.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

2001-08-15 HC Örebro 90 - Huddinge IK 4-2 (2-1, 0-1, 2-0)
2001-08-22 Huddinge IK - Västerås IK Ungdom 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)
2001-08-23 Arlanda Wings HC - Huddinge IK 6-3 (3-0, 1-1, 2-2)
2001-08-29 Bofors IK - Huddinge IK 2-2 (1-1, 0-0, 1-1)
2001-09-01 Huddinge IK - Bofors IK 1-4 (0-3, 0-1, 1-0)
2001-09-06 Huddinge IK - AIK 3-2 (1-1, 1-0, 1-1)
2001-09-09 Huddinge IK - HC Örebro 90 3-2 (0-1, 2-1, 1-0)
2001-09-12 Västerås IK Ungdom - Huddinge IK 3-8 (1-3, 2-4, 0-1)
2001-09-19 IK Hästen Hockey - Huddinge IK 3-5 (1-0, 0-2, 2-3)

2001-12-30 Huddinge IK - IK Oskarshamn 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)







Vann du på Halva
Potten-lotten?

Idag torsdag

Vad händer under resten av veckan?
Gå till Kalendarium


VI SÖKER...
läs mer...

   Just nu: 207 annonser


© Huddinge Hockey 1997-2007 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
E-post tekniska frågor: robin@huddingehockey.com
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30