Statistikdatabasen

Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

2002/03
Allsvenskan Norra

2002-09-22 Huddinge IK - AIK 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0)
2002-09-25 Nyköping NH90 - HIK 5-6 (2-1, 1-1, 2-3, 0-0, 0-1)
2002-09-27 Hammarby IF - Huddinge IK 3-2 (1-1, 2-0, 0-1)
2002-09-29 Huddinge IK - AIK 2-3 (1-2, 1-0, 0-1)
2002-10-02 IF Björklöven - Huddinge IK 9-2 (3-1, 2-1, 4-0)
2002-10-04 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 6-1 (1-0, 2-1, 3-0)
2002-10-06 Huddinge IK - Skellefteå AIK 4-3 (2-1, 2-1, 0-1)
2002-10-09 Piteå HC - Huddinge IK 0-4 (0-0, 0-3, 0-1)
2002-10-13 Huddinge IK - Hammarby IF 0-5 (0-1, 0-3, 0-1)
2002-10-16 Team Kiruna IF - Huddinge IK 2-4 (0-3, 0-1, 2-0)
2002-10-18 Huddinge IK - Örnsköldsviks SK 4-1 (0-1, 3-0, 1-0)
2002-10-20 Huddinge IK - IF Vallentuna BK 5-4 (3-3, 0-1, 2-0)
2002-10-23 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)
2002-10-27 Huddinge IK - Bodens IK 2-3 (1-0, 0-2, 1-1, 0-0, 0-1)
2002-10-30 Huddinge - Nyköping NH90 4-3 (1-1, 0-1, 2-1, 1-0)
2002-11-03 AIK - Huddinge IK 3-4 (2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 0-1)
2002-11-13 Huddinge IK - Hammarby IF 3-6 (1-1, 1-3, 1-2)
2002-11-17 AIK - Huddinge IK 4-3 (1-1, 2-0, 1-2)
2002-11-20 Huddinge IK - IF Björklöven 4-3 (0-3, 2-0, 2-0)
2002-11-22 HIK - Nyköping NH90 5-6 (1-3, 2-0, 2-2, 0-0, 0-1)
2002-11-24 Skellefteå AIK - Huddinge IK 4-1 (1-0, 3-1, 0-0)
2002-11-27 Huddinge IK - Piteå HC 6-5 (2-0, 0-2, 3-3, 0-0, 1-0)
2002-12-01 Hammarby IF - Huddinge IK 4-0 (0-0, 2-0, 2-0)
2002-12-04 Huddinge IK - Team Kiruna IF 6-4 (2-1, 2-2, 2-1)
2002-12-06 Örnsköldsviks SK - Huddinge IK 3-7 (0-2, 1-3, 2-2)
2002-12-08 IF Vallentuna BK - Huddinge IK 2-4 (0-1, 0-2, 2-1)
2002-12-11 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 1-8 (1-0, 0-5, 0-3)
2002-12-15 Bodens IK - Huddinge IK 4-2 (0-0, 2-0, 2-2)


Hammarby IF 28 21 2 1 4 102- 50 68 (+52)
Skellefteå AIK 28 19 2 3 4 144- 55 64 (+89)
IF Björklöven 28 19 3 1 5 117- 60 64 (+57)
AIK 28 16 1 5 6 95- 62 55 (+27)

IF Sundsvall Hockey 28 15 2 3 8 106- 75 52 (+31) (7)
IK Nyköping Hockey 90 28 14 3 3 8 115- 88 51 (+27) (6)
Huddinge IK 28 9 5 2 12 91- 108 39 (-17) (5)
Piteå HC 28 9 3 2 14 89- 110 35 (-21) (4)
Bodens IK 28 10 1 1 16 70- 84 33 (-14) (3)
Örnsköldsviks SK 28 7 1 2 18 74- 137 25 (-63) (2)
IF Vallentuna BK 28 3 2 1 22 61- 123 14 (-62) (1)
Team Kiruna IF 28 1 0 1 26 64- 176 4 (-112) (0)


Hammarby, Skellefteå, Björklöven och AIK till Superallsvenskan.

Övriga fortsätter med allsvenskt spel, med angivna placeringspoäng och 0-0 i målskillnad.

Allsvenskan Norra Vår

2003-01-08 HIK - Nyköping NH90 3-2 (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0)
2003-01-10 Team Kiruna IF - Huddinge IK 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)
2003-01-12 Bodens IK - Huddinge IK 2-1 (1-0, 0-1, 1-0)
2003-01-17 Huddinge IK - Piteå HC 2-5 (1-1, 0-2, 1-2)
2003-01-19 Huddinge IK - Örnsköldsviks SK 5-3 (0-2, 2-0, 3-1)
2003-01-22 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 3-2 (0-1, 2-1, 1-0)
2003-01-26 IF Vallentuna BK - Huddinge IK 1-4 (0-1, 0-2, 1-1)
2003-01-29 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 2-3 (0-0, 1-1, 1-2)
2003-02-02 Huddinge IK - IF Vallentuna BK 10-1 (4-1, 2-0, 4-0)
2003-02-14 Piteå HC - Huddinge IK 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)
2003-02-16 Örnsköldsviks SK - Huddinge IK 3-5 (1-1, 0-2, 2-2)
2003-02-21 Huddinge IK - Team Kiruna IF 6-1 (2-0, 1-1, 3-0)
2003-02-23 Huddinge IK - Bodens IK 2-1 (1-0, 1-1, 0-0)
2003-02-26 Nyköping NH90 - Huddinge 5-4 (1-1, 1-3, 2-0, 1-0)


IF Sundsvall Hockey 14 11 0 0 3 60- 27 40 (+33) (7)
Huddinge IK 14 10 1 1 2 53- 29 38 (+24) (5)

Piteå HC 14 10 0 0 4 58- 31 34 (+27) (4)
IK Nyköping Hockey 90 14 8 1 2 3 60- 38 34 (+22) (6)
Bodens IK 14 7 0 0 7 37- 48 24 (-11) (3)
IF Vallentuna BK 14 5 1 0 8 39- 60 18 (-21) (1)

Örnsköldsviks SK 14 1 0 1 12 33- 68 6 (-35) (2)
Team Kiruna IF 14 0 1 0 13 26- 65 2 (-39) (0)


Sundsvall och Huddinge till play off 1 till Elitserien.

Örnsköldsvik och Team Kiruna till kvalserie till Allsvenskan Norra (som dock Team Kiruna avstod från och begärde sig ner i division 1).

I poängen ingår angivna placeringspoäng från höstserien.

Play Off 1

2003-03-04 Huddinge IK - Skellefteå AIK 1-4 (1-1, 0-0, 0-3)
2003-03-06 Skellefteå AIK - Huddinge IK 4-1 (0-0, 2-0, 2-1)


Skellefteå vidare till play off 2.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

2002-08-01 Huddinge IK - Södertälje SK 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)
2002-08-14 Huddinge IK - IFK Arboga IK 3-2 (1-2, 1-0, 1-0)
2002-08-18 Huddinge IK - HC Örebro 90 5-2 (0-0, 2-2, 3-0)
2002-08-23 Almtuna IS - Huddinge IK 3-1 (2-1, 1-0, 0-0)

Evalds Minnescup, Nybro:
2002-08-31 14.45 IK Oskarshamn - Huddinge IK 3-1 (0-0, 3-1)
2002-08-31 17.15 Huddinge IK - Tingsryds AIF 3-2 (1-1, 2-1)
2002-09-01 12.00 Nybro Vikings IF - Huddinge IK 0-1 (0-0, 0-1)
2002-09-01 15.30 HIK - Tingsryds AIF 1-2 (0-2, 1-0) (3-4:e pris)

2002-09-06 Huddinge IK - Tingsryds AIF 3-3 (0-1, 1-1, 2-1)
2002-09-11 IFK Arboga IK - Huddinge IK 6-2 (0-0, 1-1, 5-1)
2002-09-15 HC Örebro 90 - Huddinge IK 7-4 (1-1, 1-2, 5-1)

2002-12-29 Mora IK - Huddinge IK 6-2 (1-0, 3-0, 2-2)
2003-01-03 Huddinge IK - Mora IK 0-3 (0-0, 0-1, 0-2)







Vann du på Halva
Potten-lotten?

Idag torsdag

Vad händer under resten av veckan?
Gå till Kalendarium


VI SÖKER...
läs mer...

   Just nu: 207 annonser


© Huddinge Hockey 1997-2007 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
E-post tekniska frågor: robin@huddingehockey.com
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30