Statistikdatabasen

Startsida
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

2003/04
Allsvenskan Norra

2003-09-17 Huddinge - Nyköping Hockey 2-1 (0-0, 0-0, 1-1, 1-0)
2003-09-21 Hammarby IF - Huddinge IK 5-2 (1-1, 1-0, 3-1)
2003-09-23 Huddinge IK - AIK 5-4 (1-2, 1-2, 2-0, 1-0)
2003-09-26 IF Vallentuna BK - Huddinge IK 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
2003-09-28 Almtuna IS - Huddinge IK 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)
2003-10-01 Huddinge IK - IF Vallentuna BK 5-2 (1-0, 3-0, 1-2)
2003-10-03 Huddinge IK - IF Björklöven 1-3 (1-1, 0-0, 0-2)
2003-10-05 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 1-3 (0-1, 0-2, 1-0)
2003-10-07 AIK - Huddinge IK 8-0 (3-0, 2-0, 3-0)
2003-10-10 Piteå HC - Huddinge IK 2-1 (0-0, 2-0, 0-1)
2003-10-12 Skellefteå AIK - Huddinge IK 8-2 (0-0, 5-0, 3-2)
2003-10-15 Huddinge IK - Hammarby 2-7 (0-4, 0-3, 2-0)
2003-10-19 Nyköping Hockey - HIK 3-2 (1-0, 0-2, 1-0, 0-0, 1-0)
2003-10-22 Huddinge IK - Almtuna IS 5-4 (1-2, 2-1, 1-1, 1-0)
2003-10-24 Huddinge IK - Bodens IK 2-4 (1-1, 0-1, 1-2)
2003-10-26 Huddinge IK - Tegs SK 4-3 (0-0, 1-1, 2-2, 1-0)
2003-10-29 Almtuna IS - Huddinge IK 6-2 (2-0, 2-0, 2-2)
2003-10-31 Bodens IK - Huddinge IK 7-2 (3-0, 2-0, 2-2)
2003-11-02 Tegs SK - Huddinge IK 1-6 (1-2, 0-3, 0-1)
2003-11-12 IF Vallentuna BK - Huddinge IK 2-5 (0-0, 1-3, 1-2)
2003-11-14 Huddinge IK - Piteå HC 6-5 (2-2, 0-2, 3-1, 0-0, 1-0)
2003-11-16 Huddinge IK - Skellefteå AIK 2-3 (1-1, 0-0, 1-1, 0-1)
2003-11-19 Huddinge IK - AIK 1-5 (1-2, 0-2, 0-1)
2003-11-21 IF Björklöven - Huddinge 4-5 (2-1, 1-2, 1-1, 0-0, 0-1)
2003-11-23 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 4-2 (0-1, 2-0, 2-1)
2003-11-26 Hammarby IF - Huddinge IK 4-3 (0-2, 3-0, 1-1)
2003-11-30 Huddinge IK - Nyköping Hockey 4-3 (1-1, 2-2, 1-0)
2003-12-03 Huddinge IK - IF Vallentuna BK 4-2 (2-0, 2-0, 0-2)
2003-12-05 Nyköping Hockey - Huddinge IK 2-3 (1-1, 1-1, 0-1)
2003-12-07 Huddinge IK - Hammarby IF 5-7 (1-0, 3-4, 1-3)
2003-12-10 AIK - Huddinge IK 2-1 (0-0, 0-1, 2-0)
2003-12-14 Huddinge IK - Almtuna IS 2-4 (1-1, 0-2, 1-1)


Skellefteå AIK 32 24 3 3 2 148- 55 81 (+93)
Hammarby IF 32 26 0 1 5 126- 61 79 (+65)
IF Sundsvall Hockey 32 20 1 5 6 114- 70 67 (+45)
AIK 32 16 3 4 9 110- 77 58 (+33)

Piteå HC 32 15 4 4 9 119- 93 57 (+26) (7)
Nyköping Hockey 32 15 3 3 11 91- 89 54 (+2) (6)
Bodens IK 32 11 2 4 15 78- 91 41 (-13) (5)
IF Björklöven 32 9 5 3 15 89- 104 40 (-15) (4)
Almtuna IS 32 10 2 1 19 96- 105 35 (-9) (3)
Huddinge IK 32 6 6 2 18 89- 124 32 (-35) (2)
Tegs SK 32 6 1 1 24 71- 154 21 (-83) (1)
IF Vallentuna BK 32 2 2 1 27 55- 163 11 (-108) (0)

Skellefteå, Hammarby, Sundsvall och AIK till Superallsvenskan.

Övriga fortsätter med allsvenskt spel, med angivna placeringspoäng och 0-0 i målskillnad.

Allsvenskan Norra Vår

2004-01-11 Almtuna IS - Huddinge IK 6-1 (1-1, 3-0, 2-0)
2004-01-16 Huddinge IK - Bodens IK 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
2004-01-18 Huddinge IK - IF Björklöven 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)
2004-01-21 IF Vallentuna BK - Huddinge IK 4-2 (1-1, 2-0, 1-1)
2004-01-23 Huddinge IK - Tegs SK 9-1 (2-1, 5-0, 2-0)
2004-01-25 Huddinge IK - Piteå HC 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0)
2004-01-28 HIK - Nyköping Hockey 3-4 (0-0, 1-1, 2-2, 0-0, 0-1)
2004-01-30 Tegs SK - Huddinge IK 1-7 (0-0, 1-1, 0-6)
2004-02-01 Piteå HC - Huddinge IK 5-1 (1-0, 1-1, 3-0)
2004-02-11 Huddinge IK - Almtuna IS 5-2 (2-0, 3-1, 0-1)
2004-02-15 Nyköping Hockey - Huddinge IK 5-1 (2-0, 2-1, 1-0)
2004-02-20 Bodens IK - Huddinge IK 1-2 (1-0, 0-2, 0-0)
2004-02-22 IF Björklöven - Huddinge IK 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
2004-02-25 Huddinge IK - IF Vallentuna BK 11-4 (2-1, 7-1, 2-2)


Nyköping Hockey 14 9 2 2 1 56- 26 39 (+30) (6)
Piteå HC 14 7 1 2 4 54- 38 32 (+16) (7)

Almtuna IS 14 7 3 1 3 48- 36 31 (+12) (3)
IF Björklöven 14 7 0 3 4 42- 35 28 (+7) (4)
Huddinge IK 14 6 1 1 6 51- 42 23 (+9) (2)
Bodens IK 14 3 4 1 6 38- 38 23 (0) (5)

IF Vallentuna BK 14 4 2 1 7 30- 54 17 (-24) (0)
Tegs SK 14 0 0 2 12 24- 74 3 (-50) (1)

Nyköping och Piteå till play off 1 till Elitserien.

Vallentuna och Teg till kvalserie till Allsvenskan Norra (som dock Vallentuna avstod från och begärde sig ner i division 1).

I poängen ingår angivna placeringspoäng från höstserien.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

2003-08-14 Huddinge IK - IFK Arboga IK 2-4 (0-1, 1-1, 1-2)
2003-08-17 Nyköping Hockey - Huddinge IK 5-1 (2-0, 2-0, 1-1)
2003-08-20 Huddinge IK - Västerås IK Ungdom 5-5 (1-2, 3-1, 1-2)
2003-08-24 IFK Arboga IK - Huddinge IK 4-2 (4-1, 0-1, 0-0)
2003-08-27 Huddinge IK - SaiPa 1-5 (1-3, 0-2, 0-0)
2003-09-04 Västerås IK Ungdom - Huddinge IK 2-7 (0-3, 1-3, 1-1)
2003-09-07 Huddinge IK - Bofors IK 5-7 (1-1, 2-4, 2-2)
2003-09-14 Bofors IK - Huddinge IK 8-6 (2-4, 5-1, 1-1)

2004-01-03 Huddinge IK - Västerås IK Ungdom 3-3 (0-2, 2-0, 1-1)











Huddinges mediakanal
på Youtube





© Huddinge Hockey 1997-2010 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30