|
Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47
|
2004/05
Allsvenskan Södra
2004-09-15 Huddinge IK - IF Troja/Ljungby 1-4 (0-2, 1-2, 0-0)
2004-09-19 Nyköping Hockey - Huddinge IK 8-0 (1-0, 3-0, 4-0)
2004-09-22 Huddinge IK - Hammarby IF 3-1 (1-0, 0-1, 2-0)
2004-09-24 Nybro Vikings IF - Huddinge IK 5-4 (1-2, 1-1, 2-1, 1-0)
2004-09-29 Huddinge IK - Växjö Lakers HC 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)
2004-10-01 Skövde IK - Huddinge IK 8-4 (2-0, 2-3, 4-1)
2004-10-03 Huddinge IK - IK Oskarshamn 2-6 (0-4, 2-0, 0-2)
2004-10-06 Rögle BK - Huddinge IK 4-1 (2-0, 1-0, 1-1)
2004-10-08 Huddinge - Mörrums GoIS IK 3-3 (0-1, 2-2, 1-0, 0-0)
2004-10-10 Huddinge - Halmstad Hammers HC 3-5 (1-0, 0-4, 2-1)
2004-10-13 IF Troja/Ljungby - Huddinge IK 5-1 (2-0, 1-0, 2-1)
2004-10-17 Huddinge IK - Nyköping Hockey 4-3 (2-0, 0-0, 2-1)
2004-10-20 Hammarby IF - Huddinge IK 2-1 (0-1, 1-0, 0-0, 1-0)
2004-10-22 Huddinge IK - Nybro Vikings IF 3-2 (1-1, 0-0, 1-1, 1-0)
2004-10-27 Växjö Lakers HC - Huddinge 3-3 (1-0, 0-1, 2-2, 0-0)
2004-10-29 Huddinge IK - Skövde IK 2-3 (2-0, 0-2, 0-1)
2004-10-31 IK Oskarshamn - Huddinge IK 5-2 (1-0, 2-2, 2-0)
2004-11-03 Huddinge IK - Rögle BK 2-3 (0-1, 0-2, 2-0)
2004-11-05 Mörrums GoIS IK - Huddinge IK 1-3 (1-0, 0-3, 0-0)
2004-11-06 Halmstad Hammers HC - Huddinge 4-2 (0-1, 1-0, 3-1)
2004-11-17 Huddinge IK - IF Troja/Ljungby 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
2004-11-21 Nyköping Hockey - Huddinge IK 5-2 (1-1, 1-1, 3-0)
2004-11-24 Huddinge IK - Hammarby IF 2-2 (2-0, 0-0, 0-2, 0-0)
2004-11-26 Nybro Vikings IF - Huddinge IK 6-3 (0-0, 4-1, 2-2)
2004-12-01 Huddinge IK - Växjö Lakers HC 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)
2004-12-03 Skövde IK - Huddinge IK 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)
2004-12-05 Huddinge IK - IK Oskarshamn 3-5 (1-2, 1-2, 1-1)
2004-12-08 Rögle BK - Huddinge IK 6-4 (1-1, 3-0, 2-3)
2004-12-10 Huddinge IK - Mörrums GoIS IK 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
2004-12-12 Halmstad Hammers HC - Huddinge 3-4 (0-2, 1-2, 2-0)
| Rögle BK |
30 |
19 |
2 |
4 |
5 |
120- |
75 |
65 |
(+35) |
|
| IK Oskarshamn |
30 |
17 |
2 |
7 |
4 |
95- |
61 |
62 |
(+34) |
|
| Hammarby IF |
30 |
15 |
3 |
6 |
6 |
94- |
59 |
57 |
(+35) |
|
| Nyköping Hockey |
30 |
16 |
1 |
4 |
9 |
106- |
86 |
54 |
(+20) |
|
|
| Växjö Lakers HC |
30 |
13 |
2 |
6 |
9 |
81- |
70 |
49 |
(+11) |
(7) |
| Skövde IK |
30 |
12 |
0 |
4 |
14 |
83- |
101 |
40 |
(-18) |
(6) |
| IF Troja/Ljungby |
30 |
10 |
3 |
3 |
14 |
87- |
91 |
39 |
(-4) |
(5) |
| Halmstad Hammers HC |
30 |
9 |
0 |
6 |
15 |
73- |
93 |
33 |
(-20) |
(4) |
| Nybro Vikings IF |
30 |
5 |
3 |
5 |
17 |
85- |
106 |
26 |
(-21) |
(3) |
| Mörrums GoIS IK |
30 |
7 |
0 |
5 |
18 |
68- |
108 |
26 |
(-40) |
(2) |
| Huddinge IK |
30 |
6 |
1 |
5 |
18 |
69- |
111 |
25 |
(-42) |
(1) |
Rögle, Oskarshamn, Hammarby oich Nyköping till Superallsvenskan.
Övriga fortsätter med allsvenskt spel, med angivna placeringspoäng och 0-0 i målskillnad.
Allsvenskan Södra Vår
2005-01-09 Växjö Lakers HC - Huddinge 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0)
2005-01-12 Huddinge IK - Skövde IK 1-3 (0-0, 0-2, 1-1)
2005-01-16 Mörrums GoIS IK - Huddinge IK 4-3 (0-0, 2-1, 2-2)
2005-01-23 Halmstad Hammers HC - Huddinge 6-2 (4-0, 0-1, 2-1)
2005-01-26 Huddinge IK - Nybro Vikings IF 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)
2005-01-28 IF Troja/Ljungby - Huddinge IK 5-6 (3-1, 1-1, 1-3, 0-1)
2005-01-30 Huddinge IK - Växjö Lakers HC 1-5 (1-1, 0-3, 1-1)
2005-02-02 Skövde IK - Huddinge IK 4-3 (2-0, 0-1, 2-2)
2005-02-06 Huddinge IK - Mörrums GoIS IK 3-5 (1-1, 1-3, 1-1)
2005-02-20 Huddinge - Halmstad Hammers HC 3-4 (0-2, 0-2, 3-0)
2005-02-23 Nybro Vikings IF - Huddinge IK 12-4 (2-2, 7-1, 3-1)
2005-02-25 Huddinge IK - IF Troja/Ljungby 6-5 (2-0, 3-2, 1-3)
| Halmstad Hammers HC |
12 |
8 |
1 |
1 |
2 |
43- |
26 |
31 |
(+17) |
(4) |
| Växjö Lakers HC |
12 |
6 |
2 |
1 |
3 |
40- |
25 |
30 |
(+15) |
(7) |
|
| Skövde IK |
12 |
6 |
0 |
2 |
4 |
34- |
27 |
26 |
(+7) |
(6) |
| IF Troja/Ljungby |
12 |
4 |
1 |
3 |
4 |
40- |
40 |
22 |
(±0) |
(5) |
| Nybro Vikings IF |
12 |
4 |
1 |
0 |
7 |
36- |
38 |
17 |
(-2) |
(3) |
| Mörrums GoIS IK |
12 |
4 |
0 |
2 |
6 |
28- |
46 |
16 |
(-18) |
(2) |
|
| Huddinge IK |
12 |
2 |
1 |
1 |
8 |
38- |
57 |
10 |
(-19) |
(1) |
Halmstad och Växjö till play off 1 till Elitserien.
Skövde, Troja, Nybro och Mörrum till kvalserie till Allsvenskan.
Huddinge nedflyttas till division 1.
I poängen ingår angivna placeringspoäng från höstserien.
Övriga matcher under säsongen (just nu kända):
2004-08-18 Huddinge IK - IFK Arboga IK 5-6 (1-2, 1-2, 3-2)
2004-08-22 Huddinge IK - VIK Västerås HK 2-2 (1-0, 1-2, 0-0)
2004-08-28 Skövde IK - Huddinge IK 1-2 (0-2, 0-0, 1-0)
2004-08-29 IF Troja/Ljungby - Huddinge IK 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)
2004-09-05 Huddinge IK - Uppsala MW 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
2004-09-08 IFK Arboga IK - Huddinge IK 3-7 (2-1, 1-3, 0-3)
2004-09-12 Huddinge IK - Skövde IK 5-1 (1-0, 2-1, 2-0)
2005-01-04 VIK Västerås HK - Huddinge IK 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)
|