Statistikdatabasen

Startsida
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

2007/08
HockeyAllsvenskan

2007-09-16 Huddinge IK - IK Oskarshamn 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)
2007-09-19 VIK Västerås HK - Huddinge IK 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)
2007-09-23 Huddinge IK - Växjö Lakers HC 2-4 (0-2, 1-2, 1-0)
2007-09-26 Nyköpings HK - Huddinge IK 7-3 (3-2, 3-0, 1-1)
2007-09-30 Huddinge IK - Borås HC 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
2007-10-03 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 5-1 (1-1, 2-0, 2-0)
2007-10-07 Huddinge IK - Nybro Vikings IF 2-3 (0-1, 0-1, 2-0, 0-1)
2007-10-10 A I K IF - Huddinge IK 3-4 (2-3, 1-1, 0-0)
2007-10-14 Huddinge IK - Leksands IF 1-4 (0-2, 1-1, 0-1)
2007-10-16 Bofors IK - Huddinge IK 2-2 (2-1, 0-1, 0-0, 0-0)
2007-10-21 Huddinge IK - Almtuna IS 1-2 (0-0, 1-2, 0-0)
2007-10-24 IF Björklöven - Huddinge IK 3-4 (2-0, 1-1, 0-3)
2007-10-28 Huddinge IK - Rögle BK 3-4 (1-1, 0-1, 2-2)
2007-10-31 IF Malmö Redhawks - Huddinge IK 4-1 (2-0, 2-0, 0-1)
2007-11-04 Huddinge IK - Hammarby IF 3-3 (1-1, 0-1, 2-1, 0-0)
2007-11-12 IK Oskarshamn - Huddinge IK 4-2 (0-1, 1-0, 3-1)
2007-11-14 Huddinge IK - VIK Västerås HK 2-1 (0-0, 2-1, 0-0)
2007-11-16 Växjö Lakers HC - Huddinge IK 3-2 (1-2, 1-0, 0-0, 1-0)
2007-11-21 Huddinge IK - Nyköpings HK 5-4 (1-3, 3-0, 1-1)
2007-11-25 Borås HC - Huddinge IK 2-2 (1-1, 0-1, 1-0, 0-0)
2007-11-28 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 2-1 (1-0, 0-1, 1-0)
2007-11-30 Nybro Vikings IF - Huddinge IK 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)
2007-12-05 Huddinge IK - A I K IF 3-4 (2-1, 0-2, 1-0, 0-1)
2007-12-07 Leksands IF - Huddinge IK 5-1 (1-0, 1-1, 3-0)
2007-12-09 Huddinge IK - Bofors IK 0-3 (0-1, 0-0, 0-2)
2007-12-12 Almtuna IS - Huddinge IK 2-1 (2-0, 0-0, 0-1)
2007-12-14 Huddinge IK - IF Björklöven 3-6 (2-3, 0-2, 1-1)
2007-12-16 Rögle BK - Huddinge IK 4-2 (1-0, 2-1, 1-1)
2007-12-28 Huddinge IK - IF Malmö Redhawks 0-4 (0-1, 0-1, 0-2)
2008-01-06 Hammarby IF - Huddinge IK 4-3 (1-1, 0-1, 3-1)
2008-01-09 Huddinge IK - IK Oskarshamn 4-2 (1-1, 2-1, 1-0)
2008-01-11 VIK Västerås HK - Huddinge IK 7-3 (2-1, 3-0, 2-2)
2008-01-16 Huddinge IK - Växjö Lakers HC 3-2 (1-0, 0-1, 2-1)
2008-01-21 Nyköpings HK - Huddinge IK 6-2 (2-0, 3-1, 1-1)
2008-01-23 Huddinge IK - Borås HC 4-5 (0-0, 2-2, 2-3)
2008-01-25 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 2-1 (0-0, 2-0, 0-1)
2008-01-30 Huddinge IK - Nybro Vikings IF 2-3 (1-0, 0-1, 1-2)
2008-02-03 A I K IF - Huddinge IK 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)
2008-02-11 Huddinge IK - Leksands IF 2-4 (0-2, 2-2, 0-0)
2008-02-15 Bofors IK - Huddinge IK 6-1 (1-0, 2-0, 3-1)
2008-02-20 Huddinge IK - Almtuna IS 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)
2008-02-22 IF Björklöven - Huddinge IK 2-3 (2-2, 0-0, 0-1)
2008-02-27 Huddinge IK - Rögle BK 2-3 (0-1, 2-1, 0-1)
2008-03-02 IF Malmö Redhawks - Huddinge IK 4-3 (1-0, 2-1, 1-2)
2008-03-05 Huddinge IK - Hammarby IF 6-2 (2-2, 2-0, 2-0)


Leksands IF 45 33 3 3 6 190- 88 108
IF Malmö Redhawks 45 31 1 6 7 178- 97 101
Rögle BK 45 26 4 4 11 150- 107 90

IF Björklöven 45 26 2 4 13 137- 103 86
VIK Västerås HK 45 24 1 6 14 143- 110 80
Växjö Lakers HC 45 20 4 6 15 133- 109 74
Borås HC 45 16 5 7 17 131- 144 65

IK Oskarshamn 45 16 6 3 20 138- 131 63
Bofors IK 45 17 3 6 19 135- 128 63
A I K 45 17 3 3 22 129- 142 60
Nybro Vikings IF 45 15 3 3 24 117- 163 54
Almtuna IS 45 13 2 9 21 100- 142 52
Nyköpings HK 45 14 1 7 23 139- 152 51
IF Sundsvall Hockey 45 12 2 9 22 98- 133 49

Huddinge IK 45 12 0 6 27 99- 151 42
Hammarby IF 45 4 1 5 35 93- 210 19

Leksand, Malmö och Rögle direkt till Kvalserien till Elitserien

Björklöven, Västerås, Växjö och Borås till Play Off 1 till Kvalserien till Elitserien

Huddinge och Hammarby till Kvalserien till HockeyAllsvenskan (som Hammarby avstod från och begärde sig direkt ner i division 1, där det redan stod klart att man inte heller skulle komma till spel. Klubben försattes i konkurs 2008-04-22.)

Kvalserien till HockeyAllsvenskan

2008-03-19 Huddinge IK - Väsby IK HK 2-5 (0-1, 0-4, 2-0) 689
2008-03-23 Huddinge IK - Asplöven HC 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) 368
2008-03-27 IF Troja/Ljungby - Huddinge IK 6-2 (2-1, 2-0, 2-1)
2008-03-29 Mariestad BoIS HC - Huddinge IK 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)
2008-04-02 Huddinge IK - Mariestad BoIS HC 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)
2008-04-04 Huddinge IK - IF Troja/Ljungby 4-2 (0-0, 3-1, 1-1)
2008-04-06 Asplöven HC - Huddinge IK 3-3 (1-2, 1-0, 1-1, 0-0)
2008-04-10 Väsby IK HK - Huddinge IK 5-6 (2-2, 1-2, 2-2)


IF Troja-Ljungby 8 5 0 2 1 33- 16 17
Mariestad BoIS HC 8 5 0 1 2 27- 28 16

Huddinge IK 8 3 0 1 4 21- 25 10
Väsby IK HK 8 2 0 2 4 26- 28 8
Asplöven HC 8 0 1 3 4 18- 28 5

Troja-Ljungby och Mariestad spelar i HockeyAllsvenskan 2008/09. Sedan Nyköping under sommaren nekats allsvensk licens erbjöds också Huddinge spel i HockeyAllsvenskan, och tackade ja.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

2007-08-15 Huddinge IK - Almtuna IS 1-3 (0-1, 0-0, 1-2)
2007-08-17 Hammarby IF - Huddinge IK 5-5 (2-0,2-3,1-2)
2007-08-23 Huddinge IK - IK Oskarshamn 2-2 (0-0,1-1,1-1)
2007-08-26 Huddinge IK - Hammarby IF 6-3 (2-0,1-2,3-1)
2007-08-28 Örebro HK - Huddinge IK 2-2 (0-0,1-1,1-1)
2007-08-30 Dundalk Bulls - Huddinge IK 2-8 (1-1, 1-5, 0-2)
2007-08-31 Belfast Giants - Huddinge IK 3-5 (0-2, 1-2, 2-1)
2007-09-01 Huddinge IK - Belfast Giants 3-3 (1-2, 1-0, 1-1)
2007-09-05 Almtuna IS - Huddinge IK 4-1 (2-1,0-0,2-0)
2007-09-08 Huddinge IK - Skövde IK 5-3 (2-2, 2-0, 1-1)
2007-09-12 Väsby IK HK - Huddinge IK 2-1 (1-0,1-0,0-1)











Huddinges mediakanal
på Youtube





© Huddinge Hockey 1997-2010 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30