Statistikdatabasen

Startsida
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

2008/09
HockeyAllsvenskan

2008-09-17 Huddinge IK - Mora IK 4-7 (1-0, 3-3, 0-4)
2008-09-21 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 6-3 (1-1, 4-0, 0-2)
2008-09-24 Huddinge IK - Mariestad BoIS 5-2 (2-0, 1-0, 2-2)
2008-09-28 IF Troja-Ljungby - Huddinge IK 3-1 (3-0, 0-1, 0-0)
2008-10-01 Bofors IK - Huddinge IK 4-2 (0-0, 2-2, 2-0)
2008-10-05 Huddinge IK - AIK 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)
2008-10-08 Nybro Vikings IF - Huddinge IK 7-6 (2-1, 2-2, 2-3, 0-0, 1-0)
2008-10-12 Huddinge IK - Almtuna IS 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)
2008-10-15 IF Malmö Redhawks - Huddinge IK 2-3 (0-1, 1-2, 1-0)
2008-10-17 Huddinge IK - Leksands IF 5-6 (4-2, 0-2, 1-1, 0-0, 0-1)
2008-10-19 IK Oskarshamn - Huddinge IK 6-4 (1-2, 3-1, 2-1)
2008-10-22 Huddinge IK - Borås HC 2-5 (1-2, 0-3, 1-0)
2008-10-24 VIK Västerås HK - Huddinge IK 7-2 (4-1, 3-0, 0-1)
2008-10-29 Huddinge IK - Växjö Lakers HC 2-4 (0-1, 0-1, 2-2)
2008-10-31 IF Björklöven - Huddinge IK 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0)
2008-11-02 Mora IK - Huddinge IK 9-1 (4-1, 0-0, 5-0)
2008-11-12 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)
2008-11-14 Mariestad BoIS - Huddinge IK 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0)
2008-11-19 Huddinge IK - IF Troja-Ljungby 3-5 (1-2, 2-2, 0-1)
2008-11-21 Huddinge IK - Bofors IK 5-1 (2-0, 2-1, 1-0)
2008-11-23 Borås HC - Huddinge IK 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
2008-11-26 AIK - Huddinge IK 4-5 (2-1, 1-3, 1-0, 0-1)
2008-11-30 Huddinge IK - Nybro Vikings IF 3-0 (3-0, 0-0, 0-0)
2008-12-03 Almtuna IS - Huddinge IK 7-3 (3-2, 1-0, 3-1)
2008-12-05 Huddinge IK - IF Malmö Redhawks 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)
2008-12-08 Leksands IF - Huddinge IK 9-2 (2-1, 5-0, 2-1)
2008-12-10 Huddinge IK - IK Oskarshamn 4-2 (1-1, 2-0, 1-1)
2008-12-14 Huddinge IK - VIK Västerås HK 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0)
2008-12-26 Växjö Lakers HC - Huddinge IK 8-0 (3-0, 4-0, 1-0)
2009-01-02 Huddinge IK - IF Björklöven 3-1 (1-0, 0-1, 2-0)
2009-01-04 Huddinge IK - Mora IK 0-5 (0-0, 0-2, 0-3)
2009-01-07 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 0-6 (0-0, 0-5, 0-1)
2009-01-11 Huddinge IK - Mariestad BoIS 6-5 (2-2, 2-1, 1-2, 1-0)
2009-01-14 IF Troja-Ljungby - Huddinge IK 2-0 (2-0, 0-0, 0-0)
2009-01-18 Bofors IK - Huddinge IK 4-0 (2-0, 1-0, 1-0)
2009-01-21 Huddinge IK - AIK 0-4 (0-1, 0-0, 0-3)
2009-01-23 Nybro Vikings IF - Huddinge IK 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0)
2009-01-28 Huddinge IK - Almtuna IS 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0)
2009-01-30 IF Malmö Redhawks - Huddinge IK 2-0 (2-0, 0-0, 0-0)
2009-02-11 Huddinge IK - Leksands IF 4-3 (1-0, 1-3, 2-0)
2009-02-14 IK Oskarshamn - Huddinge IK 3-4 (1-1, 2-1, 0-1, 0-0, 0-1)
2009-02-18 Huddinge IK - Borås HC 3-4 (1-1, 2-1, 0-2)
2009-02-20 VIK Västerås HK - Huddinge IK 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)
2009-02-25 Huddinge IK - Växjö Lakers HC 3-4 (2-0, 1-1, 0-3)
2009-02-27 IF Björklöven - Huddinge IK 1-2 (0-1, 0-0, 1-0, 0-1)


Leksands IF 45 30 5 1 9 216- 94 101
A I K 45 29 3 1 12 152- 88 94
VIK Västerås HK 45 24 1 7 13 172- 128 82

Mora IK 45 22 5 4 14 170- 118 80
Växjö Lakers HC 45 22 6 2 15 155- 123 79
Almtuna IS 45 23 1 7 14 124- 105 78
IF Troja-Ljungby 45 22 2 3 18 143- 162 73

IF Malmö Redhawks 45 17 9 3 16 145- 108 72
IF Björklöven 45 16 6 6 17 109- 118 66
Bofors IK 45 16 5 4 20 125- 145 62
Borås HC 45 16 4 5 20 125- 138 61
IF Sundsvall Hockey 45 16 4 4 21 104- 165 60
IK Oskarshamn 45 17 1 3 24 128- 160 56

Huddinge IK 45 9 6 5 25 114- 169 44
Nybro Vikings IF 45 7 6 9 23 111- 164 42

Mariestads BoIS 45 5 5 5 30 97- 205 30

Leksand, AIK och Västerås direkt till Kvalserien till Elitserien

Mora, Växjö, Almtuna och Troja-Ljungby till Play Off 1 till Kvalserien till Elitserien

Huddinge och Nybro till Kvalserien till HockeyAllsvenskan.

Mariestad nedflyttas till division 1.

Kvalserien till HockeyAllsvenskan

2009-03-13 Huddinge IK - Örebro HK 2-3 (1-1, 0-1, 1-0, 0-1)
2009-03-15 Arena Valbo HC - Huddinge IK 3-5 (1-3, 1-2, 1-0)
2009-03-18 Asplöven HC - Huddinge IK 1-4 (0-3, 0-0, 1-1)
2009-03-22 Huddinge IK - Tingsryds AIF 3-1 (0-1, 0-0, 3-0)
2009-03-24 Huddinge IK - Nybro Vikings IF 2-4 (0-1, 1-1, 1-2)
2009-03-27 Nybro Vikings IF - Huddinge IK 6-3 (0-2, 4-1, 2-0)
2009-03-29 Tingsryds AIF - Huddinge IK 5-4 (1-1, 1-1, 2-2, 0-0, 1-0)
2009-04-02 Huddinge IK - Asplöven HC 4-5 (4-0, 0-2, 0-3)
2009-04-06 Huddinge IK - Valbo HC 5-4 (1-1, 2-3, 2-0)
2009-04-09 Örebro HK - Huddinge IK 5-3 (0-0, 3-1, 2-2)


Örebro HK 10 6 2 1 1 35- 21 23

Tingsryds AIF 10 6 1 0 3 33- 22 20
Nybro Vikings IF 10 6 0 0 4 39- 23 18
Huddinge IK 10 4 0 2 4 35- 37 14
Asplöven HC 10 3 1 0 5 21- 41 11
Valbo HC 10 1 0 1 8 22- 41 4

Örebro spelar i HockeyAllsvenskan 2009/10.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

2008-08-14 Huddinge IK - IFK Arboga 2-3 (0-0, 1-2, 1-1)
2008-08-20 Örebro Hockey - Huddinge IK 6-6 (1-1, 3-1, 2-4)
2008-08-21 Huddinge IK - Valbo HC 4-2
2008-08-27 Huddinge IK - Enköpings SK Hockey 4-7 (2-2, 1-3, 1-2)
2008-08-31 IFK Arboga - Huddinge IK 2-7 (0-2, 1-3, 1-2)
2008-09-03 Valbo HC - Huddinge IK 2-3
2008-09-10 Enköpings SK Hockey - Huddinge IK 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
2008-09-14 Huddinge IK - Örebro Hockey 3-1 (0-0, 3-0, 0-1)











Huddinges mediakanal
på Youtube





© Huddinge Hockey 1997-2010 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30