Statistikdatabasen

Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

1976/77
Division 1 östra

1976-10-10 Linköpings HC - Huddinge IK 4-6 (1-5, 3-1, 0-0)
1976-10-13 Djurgårdens IF - Huddinge IK 1-5 (0-1, 0-2, 1-2)
1976-10-17 Huddinge IK - Hammarby IF 7-2 (3-0, 2-0, 2-2)
1976-10-20 Almtuna IS - Huddinge IK 5-6 (2-0, 2-0, 1-4)
1976-10-24 Huddinge IK - IK Göta 5-5 (2-2, 2-2, 1-1)
1976-10-26 Väsby IK - Huddinge IK 5-8 (3-4, 2-1, 0-3)
1976-10-31 Huddinge IK - IK Vita Hästen 4-3 (2-0, 1-3, 1-0)
1976-11-03 NSA-76 - Huddinge IK 1-5 (0-1, 0-1, 1-3)
1976-11-07 Huddinge IK - Nynäshamns IF 10-2 (3-1, 3-1, 4-0)
1976-11-10 Surahammars IF - Huddinge IK 4-4 (2-1, 1-0, 1-3)
1976-11-14 Huddinge IK - Västerås IK 3-2 (1-0, 0-1, 2-1)
1976-11-21 Västerås IK - Huddinge IK 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)
1976-11-24 Huddinge IK - Surahammars IF 5-3 (2-1, 3-2, 0-0)
1976-11-28 Nynäshamns IF - Huddinge IK 3-12 (2-3, 1-6, 0-3)
1976-12-01 Huddinge IK - NSA-76 5-0 (2-0, 2-0, 1-0)
1976-12-05 IK Vita Hästen - Huddinge IK 2-2 (1-1, 0-0, 1-1)
1976-12-08 Huddinge IK - Väsby IK 8-1 (2-0, 4-0, 2-1)
1976-12-12 IK Göta - Huddinge IK 2-3 (0-1, 0-1, 2-1)
1976-12-19 Huddinge IK - Almtuna IS 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)
1977-01-07 Hammarby IF - Huddinge IK 3-5 (1-1, 0-2, 2-2)
1977-01-09 Huddinge IK - Linköpings HC 4-1 (1-0, 0-1, 3-0)
1977-01-13 Djurgårdens IF - Huddinge IK 5-2 (3-1, 2-0, 0-1)
1977-01-16 IK Vita Hästen - Huddinge IK 5-7 (2-3, 1-3, 2-1)
1977-01-19 Huddinge IK - Hammarby IF 3-4 (0-1, 1-2, 2-1)
1977-01-23 IK Göta - Huddinge IK 2-5 (0-1, 2-1, 0-3)
1977-01-26 Huddinge IK - NSA-76 5-3 (1-1, 2-1, 2-1)
1977-01-30 Almtuna IS - Huddinge IK 4-6 (2-3, 2-1, 0-2)
1977-02-02 Huddinge IK - Surahammars IF 9-4 (5-2, 1-1, 3-1)
1977-02-06 Linköpings HC - Huddinge IK 6-3 (2-2, 0-0, 4-1)
1977-02-09 Huddinge IK - Väsby IK 9-2 (3-0, 4-0, 2-2)
1977-02-12 Huddinge IK - Nynäshamns IF 5-3 (2-0, 2-1, 1-2)
1977-02-16 Västerås IK - Huddinge IK 4-4 (4-2, 0-0, 0-2)
1977-02-21 Huddinge IK - Djurgårdens IF 3-18 (3-4, 0-7, 0-7)


Djurgårdens IF 33 28 2 3 285- 96 58 (+189)
Huddinge IK 33 25 4 4 174- 110 54 (+64)
Hammarby IF 33 20 3 10 160- 94 43 (+66)
Almtuna IS 33 17 1 15 152- 146 35 (+6)

Linköpings HC 33 16 3 14 131- 133 35 (-2)
NSA-76 33 17 1 15 127- 135 35 (-8)
Västerås IK 33 14 4 15 145- 118 32 (+27)
Surahammars IF 33 13 3 17 150- 178 29 (-28)
Väsby IK 33 11 2 20 151- 185 24 (-34)

IK Vita Hästen 33 9 4 20 130- 177 22 (-47)
IK Göta 33 7 5 21 92- 175 19 (-83)
Nynäshamns IF 33 4 2 27 92- 242 10 (-150)


Djurgården, Huddinge, Hammarby och Almtuna till kval till elitserien.

Vita Hästen, Göta och Nynäshamn nedflyttas till division 2.

Play Off 1

1977-02-24 Huddinge IK - Halmstads HK 10-6 (2-3, 5-1, 3-2)
1977-02-27 Halmstads HK - Huddinge IK 2-6 (0-2, 0-3, 2-1)


Huddinge vidare till play off 2.

Play Off 2

1977-03-03 HV 71 - Huddinge IK 6-2 (0-0, 3-1, 3-1)
1977-03-06 Huddinge IK - HV 71 4-2 (0-0, 2-1, 2-1)
1977-03-08 HV 71 - Huddinge IK 4-3 (1-0, 1-3, 2-0)


HV 71 vidare till kvalserien.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

Huddinge IK - Sorunda/Ösmo w.o. (DM)
Huddinge IK - NSA-76 13-3 (DM, kvartsfinal)
Huddinge IK - Vallentuna BK 9-3 (DM, "semifinal 1")
Djurgårdens IF - Huddinge IK 1-0 (DM, "semifinal 2")








Vann du på Halva
Potten-lotten?

Idag torsdag

Vad händer under resten av veckan?
Gå till Kalendarium


VI SÖKER...
läs mer...

   Just nu: 207 annonser


© Huddinge Hockey 1997-2007 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
E-post tekniska frågor: robin@huddingehockey.com
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30