|
Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47
|
1979/80
Division 1 östra
1979-10-03 Huddinge IK - NSA-76 3-3 (0-1, 2-1, 1-1)
1979-10-07 Almtuna IS - Huddinge IK 0-2 (0-1, 0-1, 0-0)
1979-10-10 Huddinge IK - Södertälje SK 9-2 (4-2, 1-0, 4-0)
1979-10-15 Hammarby IF - Huddinge IK 6-4 (1-0, 2-1, 3-3)
1979-10-17 Huddinge IK - Örebro IK 6-5 (3-1, 2-1, 1-3)
1979-10-21 Väsby IK - Huddinge IK 4-8 (1-5, 2-1, 1-2)
1979-10-24 Huddinge IK - Åkers IF 6-4 (5-2, 0-2, 1-0)
1979-10-28 Västerås IK - Huddinge IK 4-3 (1-0, 2-2, 1-1)
1979-10-31 Huddinge IK - Linköpings Hc 6-1 (3-1, 2-0, 1-0)
1979-11-04 Linköpings HC - Huddinge IK 2-6 (1-1, 0-3, 1-2)
1979-11-11 Huddinge IK - Västerås IK 6-6 (1-1, 4-4, 1-1)
1979-11-14 Åkers IF - Huddinge IK 3-5 (1-0, 1-2, 1-3)
1979-11-18 Huddinge IK - Väsby IK 2-3 (0-0, 0-0, 2-3)
1979-11-21 Örebro IK - Huddinge IK 12-5 (5-2, 4-1, 3-2)
1979-11-25 Södertälje SK - Huddinge IK 6-3 (2-0, 4-3, 0-0)
1979-11-28 Huddinge IK - Hammarby IF 4-6 (2-2, 0-3, 2-1)
1979-12-02 Huddinge IK - Almtuna IS 1-7 (0-1, 0-4, 1-2)
1979-12-05 NSA-76 - Huddinge IK 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)
1979-12-09 Södertälje SK - Huddinge IK 9-4 (4-1, 1-2, 4-1)
1979-12-12 Huddinge IK - Väsby IK 2-9 (0-3, 1-3, 1-3)
1979-12-16 Huddinge IK - NSA-76 4-4 (2-2, 0-0, 2-2)
1979-12-19 Linköpings HC - Huddinge IK 5-6 (1-1, 4-5, 0-0)
1980-01-06 Huddinge IK - Hammarby IF 5-4 (1-0, 3-3, 1-1)
1980-01-09 Åkers IF - Huddinge IK 4-4 (2-1, 1-1, 1-2)
1980-01-13 Huddinge IK - Almtuna IS 1-3 (0-0, 0-1, 1-2)
1980-01-16 Örebro IK - Huddinge IK 9-8 (4-4, 3-3, 2-1)
1980-01-20 Huddinge IK - Västerås IK 5-1 (1-1, 3-0, 1-0)
1980-01-27 Västerås IK - Huddinge IK 4-4 (2-0, 2-4, 0-0)
1980-01-30 Huddinge IK - Örebro IK 6-4 (0-0, 2-2, 4-2)
1980-02-03 Almtuna IS - Huddinge IK 6-1 (2-0, 1-1, 3-0)
1980-02-06 Huddinge IK - Åkers IF 6-5 (2-1, 3-2, 1-2)
1980-02-10 Hammarby IF - Huddinge IK 7-4 (1-1, 3-2, 3-1)
1980-02-13 NSA-76 - Huddinge IK 3-3 (0-2, 2-0, 1-1)
1980-02-17 Huddinge IK - Linköpings HC 13-4 (4-1, 3-2, 6-1)
1980-02-21 Väsby IK - Huddinge IK 4-2 (0-0, 0-2, 4-0)
1980-02-27 Huddinge IK - Södertälje SK 4-7 (1-4, 1-0, 2-3)
| Örebro IK |
36 |
30 |
2 |
4 |
304- |
153 |
62 |
(+151) |
| Södertälje SK |
36 |
25 |
4 |
7 |
235- |
139 |
54 |
(+96) |
| Hammarby IF |
36 |
22 |
5 |
9 |
187- |
117 |
49 |
(+70) |
| Västerås IK |
36 |
18 |
7 |
11 |
162- |
146 |
43 |
(+16) |
|
| Almtuna IS |
36 |
18 |
3 |
15 |
160- |
139 |
39 |
(+21) |
| Huddinge IK |
36 |
15 |
6 |
15 |
161- |
167 |
36 |
(-6) |
| Väsby IK |
36 |
14 |
4 |
18 |
171- |
171 |
32 |
(0) |
| NSA-76 |
36 |
10 |
7 |
19 |
125- |
155 |
27 |
(-30) |
|
| Åkers IF |
36 |
4 |
3 |
29 |
96- |
246 |
11 |
(-150) |
| Linköpings HC |
36 |
2 |
3 |
31 |
120- |
288 |
7 |
(-168) |
Örebro, Södertälje, Hammarby och Västerås till kval till elitserien.
Åker och Linköping nedflyttas till division 2.
|