Statistikdatabasen

Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

1980/81
Division 1 östra

1980-09-28 Väsby IK - Huddinge IK 6-2 (2-1, 2-0, 2-1)
1980-10-01 Huddinge IK - Hammarby IF 1-3 (0-0, 0-2, 1-1)
1980-10-05 Nacka HK - Huddinge IK 4-2 (2-1, 2-0, 0-1)
1980-10-08 Huddinge IK - IK Vita Hästen 3-5 (0-2, 1-3, 2-0)
1980-10-12 Skövde IK - Huddinge IK 5-4 (2-1, 2-2, 1-1)
1980-10-15 Huddinge IK - Almtuna IS 6-6 (2-1, 2-2, 2-3)
1980-10-19 Vallentuna BK - Huddinge IK 4-2 (1-0, 2-2, 1-0)
1980-10-22 Huddinge IK - Bofors IK 3-2 (0-1, 2-0, 1-1)
1980-10-26 Örebro IK - Huddinge IK 8-5 (3-2, 1-1, 4-2)
1980-10-29 Huddinge IK - Örebro IK 4-4 (0-1, 0-2, 4-1)
1980-11-05 Huddinge IK - Vallentuna BK 5-3 (1-1, 3-0, 1-2)
1980-11-09 Bofors IK - Huddinge IK 5-1 (0-0, 0-1, 5-0)
1980-11-12 Huddinge IK - Skövde IK 9-2 (2-0, 3-2, 4-0)
1980-11-16 Almtuna IS - Huddinge IK 5-1 (3-0, 0-1, 2-0)
1980-11-19 Huddinge IK - Nacka HK 3-3 (1-2, 2-1, 0-0)
1980-11-23 IK Vita Hästen - Huddinge IK 4-12 (0-4, 1-5, 3-3)
1980-11-26 Hammarby IF - Huddinge IK 7-2 (1-2, 3-0, 3-0)
1980-11-30 Huddinge IK - Väsby IK 6-0 (2-0, 0-0, 4-0)
1980-12-03 Nacka HK - Huddinge IK 2-5 (2-1, 0-3, 0-1)
1980-12-07 Huddinge IK - Örebro IK 4-4 (0-2, 2-0, 2-2)
1980-12-10 Huddinge IK - IK Vita Hästen 4-2 (2-1, 0-0, 2-1)
1980-12-14 Hammarby IF - Huddinge IK 3-1 (2-0, 1-1, 0-0)
1980-12-17 Huddinge IK - Bofors IK 7-3 (4-0, 2-2, 1-1)
1981-01-04 Almtuna IS - Huddinge IK 6-2 (4-1, 0-0, 2-1)
1981-01-08 Huddinge IK - Skövde IK 13-2 (4-0, 4-0, 5-2)
1981-01-11 Vallentuna BK - Huddinge IK 1-5 (0-2, 1-1, 0-2)
1981-01-14 Huddinge IK - Väsby IK 6-3 (2-1, 2-0, 2-2)
1981-01-18 Väsby IK - Huddinge IK 5-3 (2-2, 2-1, 1-0)
1981-01-21 Huddinge IK - Vallentuna BK 3-5 (0-2, 2-0, 1-3)
1981-01-25 Skövde IK - Huddinge IK 3-3 (0-0, 3-1, 0-2)
1981-01-28 Huddinge IK - Almtuna IS 5-4 (2-1, 3-2, 0-1)
1981-02-01 Bofors IK - Huddinge IK 5-3 (2-1, 0-0, 3-2)
1981-02-08 Huddinge IK - Hammarby IF 4-6 (0-1, 2-2, 2-3)
1981-02-11 IK Vita Hästen - Huddinge IK 7-9 (5-2, 1-2, 1-5)
1981-02-15 Huddinge IK - Nacka HK 3-4 (0-2, 1-1, 2-1)
1981-02-18 Örebro IK - Huddinge IK 5-3 (1-2, 2-1, 2-0)


Hammarby IF 36 26 5 5 172- 82 57 (+90)
Örebro IK 36 25 4 7 236- 157 54 (+79)

Almtuna IS 36 19 8 9 210- 128 46 (+82)
Bofors IK 36 19 2 15 170- 142 40 (+28)

Nacka HK 36 19 2 15 164- 141 40 (+23)
Väsby IK 36 15 2 19 146- 170 32 (-24)
Huddinge IK 36 13 5 18 154- 146 31 (+8)
Skövde IK 36 12 4 20 148- 209 28 (-61)

IK Vita Hästen 36 8 2 26 133- 212 18 (-79)

Vallentuna BK 36 6 2 28 93- 239 14 (-146)


Hammarby och Örebro till play off 2 till Elitserien.

Almtuna och Bofors till play off 1 till Elitserien.

Vita Hästen till kval till division 1.

Vallentuna nedflyttas till division 2.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

Huddinge IK -Nynäshamns IF 3-4 (DM)







Vann du på Halva
Potten-lotten?

Idag torsdag

Vad händer under resten av veckan?
Gå till Kalendarium


VI SÖKER...
läs mer...

   Just nu: 207 annonser


© Huddinge Hockey 1997-2007 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
E-post tekniska frågor: robin@huddingehockey.com
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30