|
Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47
|
1981/82
Division 1 östra
1981-10-05 Hammarby IF - Huddinge IK 7-5 (0-1, 5-3, 2-1)
1981-10-07 Huddinge IK - Avesta BK 9-6 (4-1, 2-2, 3-3)
1981-10-11 Huddinge IK - Södertälje SK 2-8 (0-0, 1-2, 1-6)
1981-10-14 Nacka HK - Huddinge IK 3-2 (0-1, 3-0, 0-1)
1981-10-18 Huddinge IK - Strömsbro IF 3-4 (1-0, 2-1, 0-3)
1981-10-21 IK Vita Hästen - Huddinge IK 3-4 (2-1, 1-1, 0-2)
1981-10-25 Huddinge IK - Väsby IK 3-9 (3-3, 0-5, 0-1)
1981-10-28 Almtuna IS - Huddinge IK 9-5 (2-1, 2-3, 5-1)
1981-10-31 Huddinge IK - Gävle GIK 6-3 (2-2, 3-1, 1-0)
1981-11-01 Gävle GIK - Huddinge IK 5-5 (1-1, 2-1, 2-3)
1981-11-04 Huddinge IK - Almtuna IS 5-2 (1-0, 1-1, 3-1)
1981-11-08 Väsby IK - Huddinge IK 3-2 (1-1, 1-0, 1-1)
1981-11-11 Huddinge IK - IK Vita Hästen 6-1 (2-0, 2-1, 2-0)
1981-11-14 Strömsbro IF - Huddinge IK 5-5 (2-1, 1-2, 2-2)
1981-11-22 Södertälje SK - Huddinge IK 7-5 (2-2, 4-1, 1-2)
1981-11-25 Huddinge IK - Nacka HK 6-4 (0-3, 0-1, 6-0)
1981-11-29 Huddinge IK - Hammarby IF 7-2 (4-0, 2-0, 1-2)
1981-12-02 Avesta BK - Huddinge IK 1-10 (0-5, 0-2, 1-3)
1981-12-06 Huddinge IK - Väsby IK 13-5 (3-3, 4-0, 6-2)
1981-12-09 Strömsbro IF - Huddinge IK 4-6 (2-0, 0-3, 2-3)
1981-12-13 Huddinge IK - Almtuna IS 3-1 (1-1, 2-0, 0-0)
1981-12-16 Avesta BK - Huddinge IK 4-9 (2-2, 2-4, 0-3)
1982-01-06 Nacka HK - Huddinge IK 4-9 (0-2, 1-2, 3-5)
1982-01-10 Huddinge IK - Gävle GIK 8-1 (2-0, 4-1, 2-0)
1982-01-13 Hammarby IF - Huddinge IK 7-1 (3-0, 2-1, 2-0)
1982-01-17 Huddinge IK - IK Vita Hästen 6-2 (2-1, 1-1, 3-0)
1982-01-20 Södertälje SK - Huddinge IK 11-2 (4-1, 6-0, 1-1)
1982-01-24 Huddinge IK - Södertälje SK 5-8 (2-2, 1-3, 2-3)
1982-01-27 Huddinge IK - Hammarby IF 6-5 (2-1, 2-1, 2-3)
1982-01-31 IK Vita Hästen - Huddinge IK 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)
1982-02-02 Gävle GIK - Huddinge IK 1-9 (0-4, 0-4, 1-1)
1982-02-04 Huddinge IK - Nacka HK 7-3 (2-0, 2-2, 3-1)
1982-02-07 Almtuna IS - Huddinge IK 5-3 (2-0, 3-1, 0-2)
1982-02-10 Huddinge IK - Avesta BK 13-3 (5-1, 5-1, 3-1)
1982-02-14 Väsby IK - Huddinge IK 2-5 (2-1, 0-1, 0-3)
1982-02-17 Huddinge IK - Strömsbro IF 4-4 (2-0, 1-4, 1-0)
| Södertälje SK |
36 |
29 |
3 |
4 |
257- |
114 |
61 |
(+143) |
| Hammarby IF |
36 |
22 |
7 |
7 |
197- |
114 |
51 |
(+83) |
|
| Huddinge IK |
36 |
21 |
3 |
12 |
202- |
157 |
45 |
(+45) |
| Nacka HK |
36 |
18 |
4 |
14 |
166- |
144 |
40 |
(+22) |
|
| Strömsbro IF |
36 |
15 |
7 |
14 |
166- |
161 |
37 |
(+5) |
| IK Vita Hästen |
36 |
15 |
4 |
17 |
177- |
167 |
34 |
(+10) |
| Väsby IK |
36 |
15 |
4 |
17 |
168- |
184 |
34 |
(-16) |
| Almtuna IS |
36 |
12 |
3 |
21 |
144- |
176 |
27 |
(-32) |
|
| Gävle GIK |
36 |
10 |
3 |
23 |
143- |
225 |
23 |
(-82) |
|
| Avesta BK |
36 |
4 |
0 |
32 |
123- |
306 |
8 |
(-183) |
Södertälje och Hammarby till play off 2 till Elitserien.
Huddinge och Nacka till play off 1 till Elitserien.
Gävle GIK till kval till division 1.
Avesta nedflyttas till division 2.
Play Off 1
1982-02-21 Huddinge IK - IFK Kiruna 12-3 (3-1, 6-1, 3-1)
1982-02-23 IFK Kiruna - Huddinge IK 3-4 (1-1, 1-1, 1-1, 0-1)
Huddinge vidare till play off 2.
Play Off 2
1982-02-28 Luleå HF - Huddinge IK 6-5 (2-3, 3-0, 1-2)
1982-03-02 Huddinge IK - Luleå HF 4-2 (1-0, 1-0, 2-2)
1982-03-04 Huddinge IK - Luleå HF 2-4 (1-2, 0-1, 1-1)
Luleå vidare till play off 3.
|