|
Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47
|
1993/94
Division 1 östra
1993-09-26 Arlanda HC - Huddinge IK 1-3 (0-1, 0-0, 1-2)
1993-09-29 Huddinge - Danderyd/Täby Hockey 6-2 (2-1, 0-0, 4-1)
1993-10-03 Södertälje SK - Huddinge IK 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)
1993-10-05 Huddinge IK - AIK 2-4 (0-1, 0-1, 2-2)*
1993-10-10 Huddinge IK - IK Tälje 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)
1993-10-12 IF Vallentuna BK - Huddinge IK 0-6 (0-2, 0-4, 0-0)
1993-10-14 Huddinge IK - Roma IF 7-2 (2-0, 4-0, 1-2)
1993-10-17 IFK Österåker - Huddinge IK 0-5 (0-2, 0-1, 0-2)
1993-10-20 Huddinge IK - Väsby IK HK 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)
1993-10-24 Huddinge IK - Hammarby IF 4-4 (0-2, 2-1, 2-1)
1993-10-27 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 2-4 (0-0, 1-2, 1-2)
1993-10-31 Huddinge IK - Arlanda HC 9-4 (1-2, 4-2, 4-0)
1993-11-10 Danderyd/Täby Hockey - Huddinge 0-5 (0-3, 0-1, 0-1)
1993-11-14 Huddinge IK - Södertälje SK 1-3 (1-0, 0-2, 0-1)
1993-11-17 AIK - Huddinge IK 4-5 (2-2, 1-2, 1-1)
1993-11-21 IK Tälje - Huddinge IK 0-8 (0-1, 0-4, 0-3)
1993-11-23 Huddinge IK - IF Vallentuna BK 4-4 (0-3, 2-0, 2-1)
1993-11-25 Roma IF - Huddinge IK 3-7 (1-2, 1-1, 1-4)
1993-11-28 Huddinge IK - IFK Österåker 9-0 (2-0, 4-0, 3-0)
1993-12-01 Väsby IK HK - Huddinge IK 3-4 (1-0, 2-2, 0-2)
1993-12-06 Hammarby IF - Huddinge IK 5-9 (3-0, 0-5, 2-4)
1993-12-08 Huddinge - IK Nyköping Hockey 90 4-2 (0-1, 2-0, 2-1)
*I Globen
| AIK |
22 |
17 |
3 |
2 |
137- |
45 |
37 |
(+92) |
| Huddinge IK |
22 |
17 |
2 |
3 |
110- |
44 |
36 |
(+66) |
|
| Södertälje SK |
22 |
14 |
5 |
3 |
70- |
34 |
33 |
(+36) |
| Hammarby IF |
22 |
13 |
4 |
5 |
112- |
67 |
30 |
(+45) |
| IF Vallentuna BK |
22 |
8 |
4 |
10 |
69- |
72 |
20 |
(-3) |
| IK Nyköping Hockey 90 |
22 |
10 |
0 |
12 |
73- |
90 |
20 |
(-17) |
| IK Tälje |
22 |
8 |
3 |
11 |
75- |
96 |
19 |
(-21) |
| Danderyd/Täby Hockey |
22 |
7 |
3 |
12 |
63- |
99 |
17 |
(-36) |
| Väsby IK HK |
22 |
5 |
5 |
12 |
63- |
78 |
15 |
(-15) |
| IFK Österåker IK |
22 |
7 |
1 |
14 |
50- |
103 |
15 |
(-53) |
| Arlanda HC |
22 |
5 |
2 |
15 |
58- |
100 |
12 |
(-42) |
| Roma IF |
22 |
5 |
0 |
17 |
64- |
116 |
10 |
(-52) |
AIK och Huddinge till Allsvenskan.
Allsvenskan
1994-01-06 Färjestad BK - Huddinge IK 2-2 (0-1, 0-1, 2-0)
1994-01-09 Huddinge IK - AIK 4-4 (0-1, 3-0, 1-3)
1994-01-12 Team Kiruna IF - Huddinge IK 3-4 (2-3, 0-1, 1-0)
1994-01-14 Huddinge IK - IF Troja/Ljungby 5-0 (1-0, 3-0, 1-0)
1994-01-16 Mora IK - Huddinge IK 5-4 (1-3, 2-1, 2-0)
1994-01-19 Huddinge IK - Örebro IK 7-1 (1-1, 2-0, 4-0)
1994-01-21 IF Björklöven - Huddinge IK 3-3 (2-0, 1-0, 0-3)
1994-01-23 Huddinge IK - IK Vita Hästen 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
1994-01-26 Bodens IK - Huddinge IK 5-0 (2-0, 2-0, 1-0)
1994-01-28 Huddinge IK - Färjestad BK 2-2 (0-2, 2-0, 0-0)
1994-01-30 AIK - Huddinge IK 5-2 (0-0, 0-1, 5-1)
1994-03-02 Huddinge IK - Team Kiruna IF 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)
1994-03-04 IF Troja/Ljungby - Huddinge IK 5-4 (2-1, 2-3, 1-0)
1994-03-06 Huddinge IK - Mora IK 1-2 (0-0, 1-0, 0-2)
1994-03-09 Örebro IK - Huddinge IK 3-6 (2-1, 1-2, 0-3)
1994-03-11 Huddinge IK - IF Björklöven 7-3 (4-1, 1-1, 2-1)
1994-03-13 IK Vita Hästen - Huddinge IK 1-4 (1-0, 0-2, 0-2)
1994-03-16 Huddinge IK - Bodens IK 6-3 (1-2, 3-1, 2-0)
| Färjestads BK |
18 |
11 |
5 |
2 |
75- |
36 |
27 |
(+39) |
| Bodens IK |
18 |
13 |
1 |
4 |
76- |
41 |
27 |
(+35) |
|
| AIK |
18 |
10 |
4 |
4 |
72- |
52 |
24 |
(+20) |
| Huddinge IK |
18 |
9 |
4 |
5 |
65- |
48 |
22 |
(+17) |
|
| Mora IK |
18 |
6 |
5 |
7 |
54- |
65 |
17 |
(-11) |
| IF Troja/Ljungby |
18 |
6 |
4 |
8 |
52- |
65 |
16 |
(-13) |
| IF Björklöven |
18 |
5 |
4 |
9 |
51- |
65 |
14 |
(-14) |
| IK Vita Hästen |
18 |
5 |
3 |
10 |
46- |
66 |
13 |
(-20) |
|
| Örebro IK |
18 |
5 |
2 |
11 |
57- |
71 |
12 |
(-14) |
| Team Kiruna IF |
18 |
2 |
4 |
12 |
40- |
79 |
8 |
(-39) |
Färjestad och Boden spelar allsvensk final i bäst av fem matcher om en plats i Elitserien.
AIK och Huddinge till play off 3 till Elitserien.
Mora, Troja/Ljungby, Björklöven och Vita Hästen till play off 2 till Elitserien.
Örebro och Team Kiruna klara för nästa års division 1.
Play Off 3
1994-03-27 Huddinge IK - IF Troja/Ljungby 2-5 (1-2, 1-3, 0-0)
1994-03-29 IF Troja/Ljungby - Huddinge IK 6-1 (2-0, 2-0, 2-1)
Troja/Ljungby vidare till kvalserien.
Övriga matcher under säsongen (just nu kända):
1993-08-10 Västerås IK - Huddinge IK 2-1 (2-0, 0-1, 0-0)
1993-08-17 Huddinge IK - Porin Ässät 4-3 (3-1, 0-0, 1-2)
1993-08-18 Huddinge IK - Örebro IK 5-3 (0-1, 5-0, 0-2)
1993-08-25 Huddinge IK - USA:s OS-lag 5-10 (1-6, 2-2, 2-2)
1993-12-18 Huddinge IK - Juniorlandslaget 4-8 (1-4, 2-2, 1-2)
1993-12-21 Huddinge IK - Brynäs IF 1-3 (0-0, 1-1, 0-2)
1994-02-17 Huddinge IK - Västra Frölunda HC 5-5 (3-1, 1-1, 1-3)
|