Statistikdatabasen

Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

1994/95
Division 1 östra

1994-10-02 Östervåla IF - Huddinge IK 1-6 (0-3, 1-1, 0-2)
1994-10-06 Huddinge - IK Nyköping Hockey 90 8-1 (3-1, 2-0, 3-0)
1994-10-09 Danderyd/Täby Hockey - Huddinge 2-5 (1-2, 0-2, 1-1)
1994-10-12 Huddinge IK - Södertälje SK 5-1 (2-0, 1-1, 2-0)
1994-10-16 IF Vallentuna BK - Huddinge IK 4-5 (2-3, 2-1, 0-1)
1994-10-19 Huddinge IK - Haninge HC 7-3 (3-1, 0-0, 4-2)
1994-10-23 Arlanda HC - Huddinge IK 2-4 (0-0, 0-1, 2-3)
1994-10-26 Uppsala AIS - Huddinge IK 1-2 (1-2, 0-0, 0-0)
1994-10-30 Huddinge IK - Hammarby IF 3-6 (1-3, 2-2, 1-0)
1994-11-13 Huddinge IK - Östervåla IF 4-1 (1-0, 0-0, 3-1)
1994-11-16 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 7-4 (1-0, 3-4, 3-0)
1994-11-20 Huddinge - Danderyd/Täby Hockey 8-1 (1-0, 3-0, 4-1)
1994-11-23 Södertälje SK - Huddinge IK 2-2 (2-0, 0-1, 0-1)
1994-11-27 Huddinge IK - IF Vallentuna BK 5-2 (0-0, 3-1, 2-1)
1994-11-30 Haninge HC - Huddinge IK 4-7 (1-2, 3-2, 0-3)
1994-12-04 Huddinge IK - Arlanda HC 6-2 (0-1, 2-0, 4-1)
1994-12-07 Huddinge IK - Uppsala AIS 10-3 (3-1, 3-1, 4-1)
1994-12-11 Hammarby IF - Huddinge IK 2-2 (1-1, 0-1, 1-0)


Huddinge IK 18 14 2 2 93- 45 30 (+48)
Hammarby IF 18 12 2 4 81- 55 26 (+26)

Södertälje SK 18 9 6 3 63- 39 24 (+24)
Uppsala AIS 18 8 3 7 60- 57 19 (+3)
IK Nyköping Hockey 90 18 7 4 7 61- 69 18 (-8)
Östervåla IF 18 7 3 8 63- 74 17 (-11)
Arlanda HC 18 5 3 10 63- 74 13 (-11)
Haninge HC 18 6 1 11 58- 77 13 (-19)
IF Vallentuna BK 18 4 3 11 52- 71 11 (-19)
Danderyd/Täby Hockey 18 3 3 12 49- 82 9 (-33)


Huddinge och Hammarby till Allsvenskan.

Allsvenskan

1995-01-06 Huddinge IK - Rögle BK 4-5 (2-1, 2-2, 0-2)
1995-01-08 Mora IK - Huddinge IK 6-2 (3-0, 2-0, 1-2)
1995-01-11 Bodens IK -Huddinge IK 5-2 (1-2, 3-0, 1-0)
1995-01-15 Huddinge IK - Team Kiruna IF 2-2 (1-1, 1-1, 0-0)
1995-01-18 IK Vita Hästen - Huddinge IK 4-7 (1-1, 1-4, 2-2)
1995-01-22 Huddinge IK - Västra Frölunda HC 0-6 (0-1, 0-3, 0-2)
1995-01-25 Huddinge IK - Hammarby IF 2-2 (2-0, 0-2, 0-0)
1995-01-29 Örebro IK - Huddinge IK 4-4 (2-0, 2-2, 0-2)
1995-02-01 Huddinge IK - IF Troja/Ljungby 2-2 (1-1, 1-1, 0-0)
1995-02-03 Rögle BK - Huddinge IK 7-0 (2-0, 3-0, 2-0)
1995-02-05 Huddinge IK - Mora IK 4-4 (0-3, 2-0, 2-1)
1995-02-15 Huddinge IK - Bodens IK 3-6 (1-1, 0-3, 2-2)
1995-02-19 Team Kiruna IF - Huddinge IK 4-5 (1-2, 1-2, 2-1)
1995-02-22 Huddinge IK - IK Vita Hästen 4-2 (0-1, 1-0, 3-1)
1995-02-26 Västra Frölunda HC - Huddinge IK 4-2 (0-1, 2-1, 2-0)
1995-03-01 Hammarby IF - Huddinge IK 1-5 (1-2, 0-2, 0-1)
1995-03-05 Huddinge IK - Örebro IK 4-2 (0-0, 0-0, 4-2)
1995-03-08 IF Troja/Ljungby - Huddinge IK 7-5 (2-2, 3-2, 2-1)


Rögle BK 18 13 3 2 84- 46 29 (+38)
Västra Frölunda HC 18 12 2 4 106- 50 26 (+56)

IF Troja/Ljungby 18 11 2 5 70- 51 24 (+19)
Team Kiruna IF 18 7 6 5 54- 54 20 (0)

Bodens IK 18 8 1 9 71- 65 17 (+6)
Huddinge IK 18 5 5 8 57- 73 15 (-16)
IK Vita Hästen 18 6 2 10 54- 61 14 (-7)
Mora IK 18 5 4 9 55- 81 14 (-26)

Örebro IK 18 5 2 11 51- 80 12 (-29)
Hammarby IF 18 3 3 12 46- 87 9 (-41)


Rögle och Västra Frölunda spelar allsvensk final i bäst av fem matcher om en plats i Elitserien.

Troja/Ljungby och Team Kiruna till play off 3 till Elitserien.

Boden, Huddinge, Vita Hästen och Mora till play off 2 till Elitserien.

Örebro och Hammarby klara för nästa års division 1.

Play Off 2

1995-03-12 Huddinge IK - Tingsryds AIF 2-3 (0-1, 0-1, 2-1)
1995-03-15 Tingsryds AIF - Huddinge IK 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)


Tingsryd vidare till play off 3.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

1994-08-16 Huddinge IK - JypHT 6-7 (3-3, 1-3, 2-1)
1994-08-18 Huddinge IK - Västerås IK 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)
1994-08-20 Grums IK-Huddinge IK 4-6 (0-2, 2-0, 2-4)

Rastacupen i Mariestad:
1994-08-26 Huddinge IK - IF Troja/Ljungby 5-1 (4-0, 0-0, 1-1)
1994-08-27 Mariestad BoIS - Huddinge IK 4-4 (0-1, 3-2, 1-1)
1994-08-28 Huddinge IK - Mora IK 8-3 (2-0, 3-1, 3-2)

1994-09-08 Huddinge IK - Piteå HC 4-2 (3-1, 0-1, 1-0)
1994-09-11 Huddinge IK - IK Vita Hästen 5-2 (1-1, 0-0, 4-1)*
1994-09-15 Huddinge IK - Djurgårdens IF 6-6 (0-2, 3-1, 3-3)
1994-09-18 Huddinge IK - Mariestad BoIS 9-0 (3-0, 2-0, 4-0)
1994-09-21 IK Vita Hästen - Huddinge IK 2-6 (0-2, 1-2, 1-2)
1994-09-25 Huddinge IK - Örebro IK 1-2 (1-0, 0-0, 0-2)

1994-12-14 Huddinge IK - Juniorlandslaget 6-1 (2-1, 2-0, 2-0)
1994-12-20 Surahammars IF - Huddinge IK 2-9 (2-1, 0-6, 2-0)
1994-12-28 Huddinge IK - Djurgårdens IF 7-4 (2-1, 4-1, 1-2)
1994-12-29 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 3-4 (1-2, 1-1, 1-1)

*Samma eftermiddag hade Huddinges ordförande Bengt "Nicke" Nilsson hastigt avlidit i en hjärtattack på sitt landställe i Tyresö. Vid matchen mot Djurgården fyra dagar senare hedrades "Nickes" minne finstämt. Klubbens tillförordnade nye ordförande Sonny Lundwall och Svenska Ishockeyförbundets ordförande Rickard Fagerlund höll parentationer över "Nicke" och båda lagen spelade i sorgband. Matchen slutade salomoniskt 6-6 mellan Huddinges första- och andralag vid denna tid, som supportrarna skämtsamt brukade kalla det egna A-laget respektive Djurgårdens elitserielag. Huddinge ledde matchen två gånger, och tog ledningen 6-5 sent i matchen (57.24), men Djurgården kvitterade 59 sekunder senare. Under juluppehållet togs dock en meriterande seger mot Djurgården med 7-4.








Vann du på Halva
Potten-lotten?

Idag torsdag

Vad händer under resten av veckan?
Gå till Kalendarium


VI SÖKER...
läs mer...

   Just nu: 207 annonser


© Huddinge Hockey 1997-2007 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
E-post tekniska frågor: robin@huddingehockey.com
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30