Statistikdatabasen

Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

1998/99
Division 1 östra

1998-09-20 Huddinge IK - Uppsala AIS 4-1 (0-1, 4-0, 0-0)
1998-09-23 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 2-5 (0-1, 2-2, 0-2)
1998-09-27 Huddinge IK - Hammarby IF 4-3 (2-2, 1-0, 1-1)
1998-09-30 Arlanda HC - Huddinge IK 5-1 (1-0, 1-0, 3-1)
1998-10-04 Huddinge IK - Tumba/Botkyrka HC 6-1 (2-0, 2-1, 2-0)
1998-10-07 Huddinge IK - Lidingö HC 2-1 (2-0, 0-1, 0-0)
1998-10-12 Södertälje SK - Huddinge IK 3-1 (2-0, 1-0, 0-1)
1998-10-18 Uppsala AIS - Huddinge IK 4-3 (2-0, 0-2, 2-1)
1998-10-21 Huddinge - IK Nyköping Hockey 90 5-1 (3-0, 1-0, 1-1)
1998-10-25 Hammarby IF - Huddinge IK 1-1 (0-1, 1-0, 0-0)
1998-10-28 Huddinge IK - Arlanda HC 1-1 (0-0, 0-1, 1-0)
1998-11-01 Tumba/Botkyrka HC - Huddinge IK 0-3 (0-2, 0-1, 0-0)
1998-11-11 Huddinge IK - Södertälje SK 1-4 (0-1, 1-2, 0-1)
1998-11-13 Lidingö HC - Huddinge IK 4-2 (1-0, 2-2, 1-0)
1998-11-15 Huddinge IK - Uppsala AIS 5-1 (2-0, 2-1, 1-0)
1998-11-18 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)
1998-11-22 Huddinge IK - Hammarby IF 2-2 (0-0, 1-1, 1-1)
1998-11-25 Arlanda HC - Huddinge IK 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)
1998-11-29 Huddinge IK - Tumba/Botkyrka HC 4-1 (3-1, 1-0, 0-0)
1998-12-02 Huddinge IK - Lidingö HC 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)
1998-12-06 Huddinge IK - Södertälje SK 2-1 (0-0, 2-1, 0-0)
1998-12-13 Uppsala AIS - Huddinge IK 0-6 (0-2, 0-1, 0-3)
1998-12-16 Huddinge - IK Nyköping Hockey 90 5-3 (1-0, 2-1, 2-2)
1998-12-20 Hammarby IF - Huddinge IK 3-4 (1-2, 1-1, 1-1)
1999-01-06 Huddinge IK - Arlanda HC 3-3 (0-0, 1-1, 2-2)
1999-01-10 Tumba/Botkyrka HC - Huddinge IK 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)
1999-01-13 Lidingö HC - Huddinge IK 1-3 (1-0, 0-0, 0-3)
1999-01-17 Södertälje SK - Huddinge IK 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)


Södertälje SK 28 20 3 5 112- 54 43 (+58)
Huddinge IK 28 19 4 5 84- 49 42 (+35)

Arlanda HC 28 16 9 3 116- 69 41 (+47)
Lidingö HC 28 14 6 8 77- 66 34 (+22)
Hammarby IF 28 9 4 15 87- 95 22 (-8)
IK Nyköping Hockey 90 28 6 2 20 73- 106 14 (-33)
Tumba/Botkyrka Hockey 28 7 0 21 69- 127 14 (-58)
Uppsala AIS 28 6 2 20 63- 126 14 (-63)


Södertälje och Huddinge till Allsvenskan.

Allsvenskan

1999-01-24 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 1-1 (1-0, 0-1, 0-0)
1999-01-27 Linköpings HC - Huddinge IK 4-2 (2-2, 1-0, 1-0)
1999-01-31 Södertälje SK - Huddinge IK 4-1 (1-0, 1-1, 2-0)
1999-02-03 Huddinge IK - Timrå IK 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)
1999-02-05 Huddinge IK - Mora IK 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)
1999-02-07 IF Troja/Ljungby - Huddinge IK 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
1999-02-17 Huddinge IK - IFK Arboga 7-1 (3-1, 2-0, 2-0)
1999-02-19 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 3-2 (2-0, 1-0, 0-2)
1999-02-21 Huddinge IK - Linköpings HC 2-2 (2-2, 0-0, 0-0)
1999-02-24 Huddinge IK - Södertälje SK 2-3 (1-1, 1-0, 0-2)
1999-02-26 Timrå IK - Huddinge IK 5-0 (1-0, 4-0, 0-0)
1999-02-28 Mora IK - Huddinge IK 5-0 (0-0, 2-0, 3-0)
1999-03-03 Huddinge IK - IF Troja/Ljungby 2-2 (0-0, 2-1, 0-1)
1999-03-06 IFK Arboga - Huddinge IK 1-4 (0-3, 0-0, 1-1)


Södertälje SK 14 9 3 2 58- 31 21 (+27)
Linköpings HC 14 9 2 3 52- 36 21 (+16)

Mora IK 14 7 4 3 46- 28 18 (+18)
Timrå IK 14 6 1 7 39- 34 13 (+5)
IF Troja/Ljungby 14 4 4 6 33- 44 12 (-11)
IF Sundsvall Hockey 14 3 5 6 35- 46 11 (-11)

Huddinge IK 14 3 3 8 27- 35 9 (-8)
IFK Arboga 14 2 3 9 28- 64 7 (-36)


Södertälje och Linköping till kvalserien.

Mora, Timrå, Troja/Ljungby och Sundsvall till play off 2 till Elitserien.

Huddinge och Arboga klara för nya Allsvenskan Norra/Södra.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

1998-08-20 Huddinge IK - Djurgårdens IF 0-2 (0-1, 0-0, 0-1)
1998-08-23 Bofors IK - Huddinge IK 3-3 (2-1, 0-1, 1-1)
1998-08-26 Huddinge IK - Linköpings HC 2-6 (0-2, 0-3, 2-1)
1998-08-30 HC Örebro 90 - Huddinge IK 0-7 (0-1, 0-5, 0-1)
1998-09-02 Huddinge IK - IFK Kumla 5-0 (2-0, 2-0, 1-0)
1998-09-06 Huddinge IK - Bofors IK 5-3 (2-1, 3-0, 0-2)
1998-09-09 Linköpings HC - Huddinge IK 3-3 (0-1, 1-1, 2-1)
1998-09-11 Huddinge IK - Djurgårdens IF 0-2 (0-2, 0-0, 0-0)
1998-09-13 Huddinge IK - HC Örebro 90 5-1 (1-1, 4-0, 0-0)







Vann du på Halva
Potten-lotten?

Idag torsdag

Vad händer under resten av veckan?
Gå till Kalendarium


VI SÖKER...
läs mer...

   Just nu: 207 annonser


© Huddinge Hockey 1997-2007 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
E-post tekniska frågor: robin@huddingehockey.com
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30