Statistikdatabasen

Startsida
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47

1999/2000
Allsvenskan Norra

1999-09-19 Lidingö - Huddinge 1-4 (0-1, 1-3, 0-0)
1999-09-22 Huddinge IK - Södertälje SK 1-6 (0-3, 1-1, 0-2)
1999-09-26 Huddinge - IK Nyköping Hockey 90 2-4 (0-2, 1-0, 1-2)
1999-09-29 Arlanda Wings HC - Huddinge IK 2-4 (0-0, 1-1, 1-3)
1999-10-02 Huddinge IK - IF Björklöven 0-2 (0-0, 0-1, 0-1)
1999-10-03 Huddinge IK - Skellefteå AIK 7-4 (1-1, 3-2, 3-1)
1999-10-06 Huddinge IK - Hammarby IF 5-4 (1-2, 2-0, 2-2)
1999-10-11 Hammarby IF - Huddinge IK 4-2 (2-2, 0-0, 2-0)
1999-10-13 Huddinge IK - Arlanda Wings HC 1-4 (1-2, 0-0, 0-2)
1999-10-17 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 7-1 (3-0, 3-1, 1-0)
1999-10-20 Södertälje SK - Huddinge IK 8-2 (2-0, 2-1, 4-0)
1999-10-23 Bodens IK - Huddinge IK 4-2 (2-1, 0-1, 2-0)
1999-10-24 Piteå HC - Huddinge IK 10-4 (4-0, 5-2, 1-2)
1999-10-27 Huddinge IK - Lidingö HC 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)
1999-10-30 Timrå IK - Huddinge IK 3-2 (1-0, 0-2, 2-0)
1999-10-31 Sundsvall - Huddinge IK 2-3 (1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1)
1999-11-03 Lidingö HC - Huddinge IK 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
1999-11-07 Huddinge IK - Södertälje SK 1-3 (1-1, 0-2, 0-0)
1999-11-17 Huddinge - IK Nyköping Hockey 90 3-2 (2-0, 1-0, 0-2)
1999-11-20 IF Björklöven - Huddinge IK 6-0 (0-0, 4-0, 2-0)
1999-11-21 Skellefteå AIK - Huddinge IK 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)
1999-11-24 Arlanda Wings HC - Huddinge IK 4-3 (2-0, 2-1, 0-2)
1999-11-28 Huddinge IK - Hammarby IF 3-9 (2-2, 1-4, 0-3)
1999-12-01 Hammarby IF - Huddinge IK 6-1 (1-1, 2-0, 3-0)
1999-12-05 Huddinge IK - Arlanda Wings HC 2-4 (0-1, 1-2, 1-1)
1999-12-08 IK Nyköping Hockey 90 - Huddinge 6-0 (1-0, 2-0, 3-0)
1999-12-11 Huddinge IK - Bodens IK 3-4 (1-3, 2-0, 0-0, 0-0, 0-1)
1999-12-12 Huddinge IK - Piteå HC 2-4 (1-0, 1-1, 0-3)
2000-01-08 Huddinge IK - Timrå IK 0-6 (0-2, 0-3, 0-1)
2000-01-09 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)
2000-01-12 Södertälje SK - Huddinge IK 2-3 (0-2, 2-0, 0-0, 0-1)
2000-01-15 Huddinge IK - Lidingö HC 4-3 (0-2, 1-1, 2-0, 0-0, 1-0)


IF Björklöven 32 17 6 4 5 121- 65 67 (+56)
Timrå IK 32 19 3 4 6 111- 72 67 (+39)
Södertälje SK 32 19 3 3 7 110- 71 66 (+39)
IK Nyköping Hockey 90 32 19 1 1 11 114- 75 60 (+39)

Hammarby IF 32 16 5 1 10 115- 83 59 (+32) (7)
Skellefteå AIK 32 13 6 3 10 112- 91 54 (+21) (6)
Bodens IK 32 11 3 4 14 82- 95 43 (-13) (5)
Arlanda Wings HC 32 10 3 3 16 112- 130 39 (-18) (4)
Piteå HC 32 10 1 2 19 79- 115 34 (-36) (3)
IF Sundsvall Hockey 32 9 1 4 18 57- 110 33 (-53) (2)
Huddinge IK 32 7 3 1 21 73- 132 28 (-59) (1)
Lidingö HC 32 6 1 6 19 76- 123 26 (-47) (0)


Björklöven, Timrå, Södertälje och Nyköping till Superallsvenskan.

Övriga fortsätter med allsvenskt spel, med angivna placeringspoäng och 0-0 i målskillnad.

Allsvenskan Norra Vår

2000-01-19 Huddinge - Arlanda Wings 3-4 (2-1, 0-1, 1-1, 0-0, 0-1)
2000-01-23 Lidingö HC - Huddinge IK 3-2 (1-0, 2-0, 0-2)
2000-01-29 Huddinge IK - Bodens IK 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)
2000-01-30 Huddinge IK - Piteå HC 10-1 (4-0, 1-0, 5-1)
2000-02-02 Huddinge IK - Hammarby IF 2-3 (2-1, 0-1, 0-1)
2000-02-05 Skellefteå AIK - Huddinge IK 3-1 (2-0, 0-0, 1-1)
2000-02-06 IF Sundsvall Hockey - Huddinge IK 4-2 (1-1, 2-1, 1-0)
2000-02-16 Hammarby IF - Huddinge IK 5-3 (0-0, 2-2, 3-1)
2000-02-20 Huddinge IK - Lidingö HC 2-4 (1-3, 1-1, 0-0)
2000-02-26 Huddinge IK - Skellefteå AIK 1-3 (1-0, 0-2, 0-1)
2000-02-27 Huddinge IK - IF Sundsvall Hockey 7-3 (1-2, 2-0, 4-1)
2000-03-01 Arlanda Wings HC - Huddinge IK 4-2 (0-1, 2-0, 2-1)
2000-03-04 Bodens IK - Huddinge IK 2-3 (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1)
2000-03-05 Piteå HC - Huddinge IK 7-1 (1-0, 2-0, 4-1)


Hammarby IF 14 9 1 1 3 56- 44 37 (+12) (7)
Skellefteå AIK 14 8 1 0 5 51- 42 32 (+9) (6)

IF Sundsvall Hockey 14 8 1 2 3 50- 43 30 (+7) (2)
Lidingö HC 14 6 3 1 4 45- 48 25 (-3) (0)
Bodens IK 14 5 1 2 6 42- 42 24 (0) (5)
Piteå HC 14 3 3 2 6 47- 54 20 (-7) (3)

Arlanda Wings HC 14 1 2 4 7 37- 51 15 (-14) (4)
Huddinge IK 14 3 1 1 9 42- 46 13 (-4) (1)


Hammarby och Skellefteå till play off 1 till Elitserien.

Arlanda och Huddinge nedflyttas till division 1.

I poängen ingår angivna placeringspoäng från höstserien.

Övriga matcher under säsongen (just nu kända):

1999-08-07 Huddinge - The Best of Huddinge 6-4 (1-1, 3-1, 2-2)
1999-08-18 Arlanda Wings HC - Huddinge IK 7-3 (1-1, 3-1, 3-1)
1999-08-22 IFK Kumla - Huddinge IK 4-7 (2-3, 1-2, 1-2)
1999-08-24 Huddinge IK - Dukla Trencin 1-3 (1-2, 0-1, 0-0)
1999-08-29 Huddinge IK - IFK Arboga 4-1 (0-0, 2-1, 2-0)
1999-09-01 Huddinge IK - Bofors IK 5-2 (3-1, 1-1, 1-0)
1999-09-05 Huddinge IK - Piteå HC 0-4 (0-2, 0-1, 0-1)
1999-09-08 Lidingö HC - Huddinge IK 2-1 (2-0, 0-0, 0-1)
1999-09-12 Huddinge IK - IFK Kumla 3-3 (2-0, 1-2, 0-1)
1999-09-15 IFK Arboga - Huddinge IK 4-4 (0-0, 2-2, 2-2)







Vann du på Halva
Potten-lotten?

Idag torsdag

Vad händer under resten av veckan?
Gå till Kalendarium


VI SÖKER...
läs mer...

   Just nu: 207 annonser


© Huddinge Hockey 1997-2007 E-post: kansli@huddingehockey.com
Besöksadress: Sjövägen 23 141 38 Huddinge Telefon: 08 711 46 72 Fax: 08 711 44 39 pg 44 62 33-9 bg 143-2509
E-post tekniska frågor: robin@huddingehockey.com
Webmaster Anders Pemer: webmaster@huddingehockey.com

besökare sedan 2007-09-30